序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业 | 备注 |
1 | 103453210003049 | 沈雨琪 | 女 | 81 | 70 | 276 | 427 | 040300 | 体育学 | |
2 | 103453210003018 | 陈昊 | 男 | 72 | 69 | 267 | 408 | 040300 | 体育学 | |
3 | 103453210003010 | 赵家栋 | 男 | 76 | 68 | 260 | 404 | 040300 | 体育学 | |
4 | 103453210003038 | 何人可 | 女 | 64 | 72 | 267 | 403 | 040300 | 体育学 | |
5 | 103453210003017 | 韩健 | 男 | 69 | 67 | 266 | 402 | 040300 | 体育学 | |
6 | 103453210003099 | 李庆博 | 男 | 68 | 62 | 267 | 397 | 040300 | 体育学 | |
7 | 103453210003055 | 陈乐 | 男 | 59 | 68 | 270 | 397 | 040300 | 体育学 | |
8 | 103453210003129 | 周亚欣 | 女 | 62 | 65 | 269 | 396 | 040300 | 体育学 | |
9 | 103453210003050 | 吴梓琪 | 女 | 62 | 65 | 267 | 394 | 040300 | 体育学 | |
10 | 103453210003039 | 许炜炜 | 女 | 61 | 70 | 262 | 393 | 040300 | 体育学 | |
11 | 103453210003061 | 张洁峰 | 男 | 61 | 62 | 268 | 391 | 040300 | 体育学 | |
12 | 103453210003063 | 丁雨菲 | 女 | 56 | 66 | 269 | 391 | 040300 | 体育学 | |
13 | 103453210003012 | 蔡伟杰 | 男 | 74 | 67 | 249 | 390 | 040300 | 体育学 | |
14 | 103453210003144 | 唐文静 | 女 | 60 | 62 | 266 | 388 | 040300 | 体育学 | |
15 | 103453210003082 | 楼嗣杰 | 男 | 69 | 68 | 250 | 387 | 040300 | 体育学 | |
16 | 103453210003103 | 王立鑫 | 女 | 78 | 64 | 244 | 386 | 040300 | 体育学 | |
17 | 103453210003067 | 李欣 | 男 | 58 | 65 | 255 | 378 | 040300 | 体育学 | |
18 | 103453210003097 | 潘冬捷 | 男 | 60 | 69 | 249 | 378 | 040300 | 体育学 | |
19 | 103453210003122 | 王明慧 | 女 | 54 | 64 | 260 | 378 | 040300 | 体育学 | |
20 | 103453210003019 | 章宗渺 | 男 | 71 | 57 | 249 | 377 | 040300 | 体育学 | |
21 | 103453210003060 | 邹梦婷 | 女 | 51 | 63 | 262 | 376 | 040300 | 体育学 | |
22 | 103453210003035 | 戴凌涛 | 男 | 48 | 72 | 256 | 376 | 040300 | 体育学 | |
23 | 103453210003073 | 汪成 | 男 | 52 | 67 | 254 | 373 | 040300 | 体育学 | |
24 | 103453210003025 | 芦遥 | 男 | 50 | 67 | 256 | 373 | 040300 | 体育学 | |
25 | 103453210009531 | 徐文静 | 女 | 83 | 75 | 252 | 410 | 045200 | 体育 | |
26 | 103453210009786 | 户文龙 | 男 | 81 | 66 | 259 | 406 | 045200 | 体育 | |
27 | 103453210009595 | 丁雨晨 | 女 | 67 | 68 | 256 | 391 | 045200 | 体育 | |
28 | 103453210009872 | 朱锐豪 | 男 | 76 | 64 | 249 | 389 | 045200 | 体育 | |
29 | 103453210009742 | 刘亚飞 | 男 | 72 | 79 | 237 | 388 | 045200 | 体育 | |
30 | 103453210009618 | 邱鸿儒 | 男 | 72 | 73 | 241 | 386 | 045200 | 体育 | |
31 | 103453210009782 | 陈泽民 | 男 | 64 | 79 | 242 | 385 | 045200 | 体育 | |
32 | 103453210009926 | 应宗浩 | 男 | 76 | 76 | 233 | 385 | 045200 | 体育 | |
33 | 103453210009480 | 叶期彦 | 女 | 71 | 76 | 238 | 385 | 045200 | 体育 | |
34 | 103453210009828 | 周绍星 | 男 | 66 | 65 | 249 | 380 | 045200 | 体育 | |
35 | 103453210009412 | 石瑶瑶 | 女 | 51 | 68 | 260 | 379 | 045200 | 体育 | |
36 | 103453210009556 | 张和平 | 男 | 81 | 63 | 235 | 379 | 045200 | 体育 | |
37 | 103453210009747 | 郭鑫帅 | 男 | 67 | 67 | 244 | 378 | 045200 | 体育 | |
38 | 103453210009887 | 李瑞 | 女 | 72 | 64 | 242 | 378 | 045200 | 体育 | |
39 | 103453210009557 | 唐瑞豪 | 男 | 75 | 68 | 234 | 377 | 045200 | 体育 | |
40 | 103453210009845 | 易莽 | 男 | 70 | 74 | 227 | 371 | 045200 | 体育 | |
41 | 103453210009695 | 李亮 | 男 | 64 | 71 | 234 | 369 | 045200 | 体育 | |
42 | 103453210009864 | 谢明基 | 男 | 60 | 68 | 239 | 367 | 045200 | 体育 | |
43 | 103453210009512 | 陈佳乐 | 男 | 70 | 58 | 237 | 365 | 045200 | 体育 | |
44 | 103453210009893 | 罗胜 | 男 | 70 | 60 | 234 | 364 | 045200 | 体育 | |
45 | 103453210009850 | 何佳俊 | 男 | 63 | 66 | 235 | 364 | 045200 | 体育 | |
46 | 103453210009511 | 戴聪妮 | 女 | 72 | 64 | 228 | 364 | 045200 | 体育 | |
47 | 103453210009753 | 陈艺 | 男 | 71 | 64 | 228 | 363 | 045200 | 体育 | |
48 | 103453210009562 | 杨益峰 | 男 | 61 | 69 | 233 | 363 | 045200 | 体育 | |
49 | 103453210009920 | 梅强 | 男 | 59 | 64 | 239 | 362 | 045200 | 体育 | |
50 | 103453210009670 | 何霖 | 男 | 67 | 67 | 227 | 361 | 045200 | 体育 | |
51 | 103453210009587 | 苏林超 | 男 | 61 | 63 | 236 | 360 | 045200 | 体育 | |
52 | 103453210009625 | 汤春燕 | 女 | 61 | 72 | 227 | 360 | 045200 | 体育 | |
53 | 103453210009724 | 孙林 | 男 | 69 | 69 | 220 | 358 | 045200 | 体育 | |
54 | 103453210009395 | 陈玉冰 | 女 | 70 | 63 | 225 | 358 | 045200 | 体育 | |
55 | 103453210009616 | 舒国超 | 男 | 42 | 68 | 248 | 358 | 045200 | 体育 | |
56 | 103453210009583 | 刘奕含 | 男 | 79 | 60 | 218 | 357 | 045200 | 体育 | |
57 | 103453210009566 | 何海涛 | 男 | 73 | 61 | 222 | 356 | 045200 | 体育 | |
58 | 103453210009487 | 陈震杰 | 男 | 70 | 63 | 222 | 355 | 045200 | 体育 | |
59 | 103453210009565 | 张哲赫 | 男 | 60 | 62 | 233 | 355 | 045200 | 体育 | |
60 | 103453210009567 | 洪子丁 | 男 | 81 | 73 | 200 | 354 | 045200 | 体育 | |
61 | 103453210009664 | 廖家兴 | 男 | 55 | 59 | 237 | 351 | 045200 | 体育 | |
62 | 103453210009858 | 陈夏怡 | 女 | 73 | 62 | 215 | 350 | 045200 | 体育 | |
63 | 103453210009654 | 张敏 | 女 | 50 | 67 | 232 | 349 | 045200 | 体育 | |
64 | 103453210009760 | 张燕如 | 女 | 57 | 61 | 230 | 348 | 045200 | 体育 | |
65 | 103453210009662 | 吴豪 | 男 | 73 | 64 | 211 | 348 | 045200 | 体育 | |
66 | 103453210009689 | 陈小洪 | 女 | 59 | 60 | 227 | 346 | 045200 | 体育 | |
67 | 103453210009838 | 杨舒蔓 | 女 | 71 | 68 | 207 | 346 | 045200 | 体育 | |
68 | 103453210009825 | 贾顺文 | 男 | 61 | 67 | 217 | 345 | 045200 | 体育 | |
69 | 103453210009396 | 徐有志 | 男 | 75 | 65 | 204 | 344 | 045200 | 体育 | |
70 | 103453210009571 | 郑风庭 | 男 | 60 | 64 | 220 | 344 | 045200 | 体育 | |
71 | 103453210009919 | 宋晶晶 | 男 | 68 | 65 | 210 | 343 | 045200 | 体育 | |
72 | 103453210009883 | 孙喆 | 男 | 63 | 66 | 214 | 343 | 045200 | 体育 | |
73 | 103453210009691 | 张小明 | 男 | 60 | 65 | 218 | 343 | 045200 | 体育 | |
74 | 103453210009612 | 张乐 | 男 | 48 | 64 | 230 | 342 | 045200 | 体育 | |
75 | 103453210009729 | 吕欣雨 | 女 | 59 | 68 | 214 | 341 | 045200 | 体育 | |
76 | 103453210009448 | 朱浩水 | 男 | 71 | 62 | 208 | 341 | 045200 | 体育 | |
77 | 103453210009592 | 张伟振 | 男 | 77 | 70 | 193 | 340 | 045200 | 体育 | |
78 | 103453210009774 | 吴俊峰 | 男 | 70 | 69 | 199 | 338 | 045200 | 体育 | |
79 | 103453210009812 | 汤金栋 | 男 | 52 | 55 | 231 | 338 | 045200 | 体育 | |
80 | 103453210009481 | 林之乔 | 男 | 72 | 66 | 198 | 336 | 045200 | 体育 | |
81 | 103453210009552 | 倪振轩 | 男 | 73 | 54 | 209 | 336 | 045200 | 体育 | |
82 | 103453210009807 | 周德壮 | 男 | 47 | 62 | 226 | 335 | 045200 | 体育 | |
83 | 103453210009649 | 彭梓平 | 男 | 47 | 69 | 219 | 335 | 045200 | 体育 | |
84 | 103453210009927 | 洪宸庄 | 男 | 77 | 73 | 184 | 334 | 045200 | 体育 | |
85 | 103453210009674 | 李兵 | 男 | 59 | 64 | 211 | 334 | 045200 | 体育 | |
86 | 103453210009775 | 吴凯峰 | 男 | 55 | 74 | 204 | 333 | 045200 | 体育 | |
87 | 103453210009516 | 周龙翔 | 男 | 62 | 67 | 204 | 333 | 045200 | 体育 | |
88 | 103453210009436 | 吴世钻 | 男 | 78 | 59 | 194 | 331 | 045200 | 体育 | |
89 | 103453210009697 | 胡俊辉 | 男 | 60 | 73 | 198 | 331 | 045200 | 体育 | |
90 | 103453210009814 | 聂佩瑶 | 女 | 56 | 62 | 212 | 330 | 045200 | 体育 | |
91 | 103453210009642 | 李铭 | 男 | 52 | 57 | 220 | 329 | 045200 | 体育 | |
92 | 103453210009462 | 潘劲韬 | 男 | 63 | 53 | 213 | 329 | 045200 | 体育 | |
93 | 103453210009397 | 李世杰 | 男 | 68 | 61 | 200 | 329 | 045200 | 体育 | |
94 | 103453210009409 | 刘展帆 | 男 | 68 | 65 | 196 | 329 | 045200 | 体育 | |
95 | 103453210009652 | 方红英 | 女 | 59 | 58 | 211 | 328 | 045200 | 体育 | |
96 | 103453210009711 | 康志杰 | 男 | 70 | 67 | 191 | 328 | 045200 | 体育 | |
97 | 103453210009680 | 张紫怡 | 女 | 58 | 65 | 204 | 327 | 045200 | 体育 | |
98 | 103453210009585 | 何皓闻 | 男 | 80 | 65 | 179 | 324 | 045200 | 体育 | |
99 | 103453210009693 | 李芳海 | 男 | 62 | 56 | 206 | 324 | 045200 | 体育 | |
100 | 103453210009517 | 陈龙 | 男 | 73 | 66 | 185 | 324 | 045200 | 体育 | |
101 | 103453210009541 | 骆华雨 | 男 | 74 | 54 | 195 | 323 | 045200 | 体育 | |
102 | 103453210009701 | 姜愫祺 | 女 | 52 | 54 | 215 | 321 | 045200 | 体育 | |
103 | 103453210009553 | 刘庆龙 | 男 | 84 | 67 | 170 | 321 | 045200 | 体育 | |
104 | 103453210009732 | 张志赫 | 男 | 57 | 58 | 205 | 320 | 045200 | 体育 | |
105 | 103453210009894 | 张良 | 男 | 46 | 60 | 211 | 317 | 045200 | 体育 | |
106 | 103453210009558 | 王才智 | 男 | 71 | 65 | 181 | 317 | 045200 | 体育 | |
107 | 103453210009586 | 陈琴瑶 | 女 | 77 | 61 | 178 | 316 | 045200 | 体育 | |
108 | 103453210009494 | 丁明程 | 男 | 44 | 71 | 201 | 316 | 045200 | 体育 | |
109 | 103453210009540 | 周意龙 | 男 | 58 | 58 | 199 | 315 | 045200 | 体育 | |
110 | 103453210009492 | 王佳文 | 女 | 65 | 66 | 181 | 312 | 045200 | 体育 | |
111 | 103453210009867 | 潘伟灏 | 男 | 68 | 68 | 176 | 312 | 045200 | 体育 | |
112 | 103453210009452 | 李偲 | 女 | 53 | 60 | 198 | 311 | 045200 | 体育 | |
113 | 103453210009483 | 陈吉祥 | 男 | 67 | 66 | 178 | 311 | 045200 | 体育 | |
114 | 103453210009833 | 周训全 | 男 | 44 | 67 | 200 | 311 | 045200 | 体育 | |
115 | 103453210009783 | 王喜乐 | 男 | 63 | 62 | 185 | 310 | 045200 | 体育 | |
116 | 103453210009716 | 韩翊骋 | 男 | 76 | 60 | 174 | 310 | 045200 | 体育 | |
117 | 103453210009434 | 刘靖文 | 男 | 66 | 65 | 179 | 310 | 045200 | 体育 | |
118 | 103453210009560 | 王兴芯 | 男 | 73 | 59 | 178 | 310 | 045200 | 体育 | |
119 | 103453210009726 | 李思琦 | 女 | 57 | 69 | 183 | 309 | 045200 | 体育 | |
120 | 103453210009484 | 张纪元 | 女 | 65 | 62 | 181 | 308 | 045200 | 体育 | |
121 | 103453210009778 | 汪心茹 | 女 | 57 | 55 | 195 | 307 | 045200 | 体育 | |
122 | 103453210009890 | 沈兴民 | 男 | 57 | 65 | 185 | 307 | 045200 | 体育 | |
123 | 103453210009461 | 曹宇琛 | 男 | 50 | 49 | 207 | 306 | 045200 | 体育 | |
124 | 103453210009547 | 张佳莹 | 女 | 64 | 55 | 187 | 306 | 045200 | 体育 | |
125 | 103453210003023 | 李伟杰 | 男 | 48 | 71 | 247 | 366 | 040300 | 体育学 | 士兵计划 |
126 | 103453210009535 | 唐志铭 | 男 | 65 | 61 | 225 | 351 | 045200 | 体育 | 士兵计划 |
127 | 103453210009757 | 宋增飞 | 男 | 49 | 56 | 204 | 309 | 045200 | 体育 | 士兵计划 |
128 | 103453210009477 | 姚凯锋 | 男 | 64 | 70 | 165 | 299 | 045200 | 体育 | 士兵计划 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶