各位考生:
经浙江财经大学管理学院(MBA学院)硕士研究生复试专家小组复试,2025年浙江财经大学管理学院(MBA学院)工商管理硕士研究生(MBA)一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期7天)。如有异议,请联系MBA招生办公室,联系电话:0571-88922789何老师。
2025年浙江财经大学管理学院(MBA学院)工商管理硕士研究生(MBA)
一志愿拟录取名单
录取学院 | 录取专业 | 学习方式 | 考试编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000951 | 陈厚铭 | 221 | 90.20 | 80.28 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000964 | 戴伟 | 210 | 92.00 | 78.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002541 | 楼钟维 | 200 | 93.00 | 77.20 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000996 | 雷育霖 | 205 | 90.20 | 77.08 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000966 | 杜卓凡 | 209 | 87.20 | 76.68 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001029 | 施蓓 | 208 | 87.60 | 76.64 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000995 | 赖治拯 | 200 | 91.40 | 76.56 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000956 | 程贤浩 | 204 | 89.20 | 76.48 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002785 | 方明 | 204 | 88.20 | 76.08 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002550 | 杨笑一 | 200 | 89.80 | 75.92 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002543 | 宋瑶溢 | 193 | 92.20 | 75.48 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001012 | 陆乐 | 187 | 94.60 | 75.24 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002384 | 张文杰 | 191 | 92.20 | 75.08 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001962 | 张慧敏 | 189 | 92.80 | 74.92 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001032 | 盛宣霖 | 199 | 86.80 | 74.52 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000982 | 黄荟辑 | 187 | 92.40 | 74.36 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000981 | 胡宇 | 185 | 92.80 | 74.12 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001041 | 王文瀚 | 185 | 92.60 | 74.04 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001055 | 翁雨铭 | 195 | 87.00 | 73.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001017 | 马高峰 | 189 | 88.80 | 73.32 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001960 | 王一丹 | 185 | 90.60 | 73.24 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002218 | 安慧亮 | 177 | 93.80 | 72.92 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001030 | 时应霞 | 176 | 94.00 | 72.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001958 | 林辉辉 | 182 | 90.80 | 72.72 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002235 | 迟雨迪 | 184 | 89.40 | 72.56 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002377 | 陈瑜 | 189 | 86.20 | 72.28 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002829 | 陈凯燕 | 175 | 93.20 | 72.28 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001081 | 俞家杰 | 180 | 90.20 | 72.08 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002539 | 胡瀚雨 | 178 | 91.00 | 72.00 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001068 | 徐鼎滟 | 185 | 87.40 | 71.96 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002237 | 郁啸 | 177 | 91.40 | 71.96 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001001 | 李坤 | 178 | 90.80 | 71.92 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001105 | 郑向阳 | 182 | 88.20 | 71.68 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001049 | 王子吟 | 178 | 89.80 | 71.52 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001758 | 於嘉琦 | 182 | 87.40 | 71.36 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001114 | 朱永梅 | 178 | 89.20 | 71.28 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000957 | 池辉勇 | 176 | 90.20 | 71.28 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001080 | 俞逸伦 | 176 | 89.40 | 70.96 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001063 | 项靖凯 | 175 | 89.80 | 70.92 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001045 | 王洁蕾 | 173 | 90.80 | 70.92 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001106 | 周玮佳 | 174 | 90.20 | 70.88 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001103 | 朱超群 | 178 | 88.00 | 70.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001113 | 赵国华 | 183 | 85.40 | 70.76 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002706 | 张应杰 | 167 | 93.20 | 70.68 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000959 | 程思怡 | 170 | 91.60 | 70.64 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001066 | 徐玉玲 | 174 | 89.60 | 70.64 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001753 | 黄茂原 | 171 | 90.80 | 70.52 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001026 | 戚宏飞 | 176 | 88.20 | 70.48 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001035 | 邵飞娜 | 167 | 92.60 | 70.44 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001062 | 谢毅钢 | 177 | 86.80 | 70.12 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002240 | 朱俊杰 | 173 | 87.80 | 69.72 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001955 | 黄达政 | 170 | 88.80 | 69.52 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001116 | 朱信奕 | 174 | 86.80 | 69.52 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000978 | 何隆慧 | 163 | 92.20 | 69.48 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000977 | 韩博宇 | 166 | 90.60 | 69.44 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001118 | 郑品轩 | 169 | 88.60 | 69.24 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002223 | 柳哲元 | 169 | 88.00 | 69.00 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001037 | 孙柯丹 | 152 | 96.40 | 68.96 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001091 | 张艳 | 162 | 91.20 | 68.88 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001039 | 孙豪奇 | 178 | 83.00 | 68.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001077 | 叶泓海 | 158 | 93.00 | 68.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001048 | 王雪梅 | 162 | 90.60 | 68.64 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001090 | 张有记 | 167 | 88.00 | 68.60 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001033 | 沈露萍 | 165 | 89.00 | 68.60 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002379 | 黄佳音 | 167 | 87.60 | 68.44 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002784 | 陈于洁 | 165 | 88.40 | 68.36 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002551 | 张梦溦 | 165 | 88.20 | 68.28 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000986 | 胡捷 | 162 | 89.40 | 68.16 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001061 | 项加娜 | 155 | 92.40 | 67.96 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002536 | 高明阳 | 160 | 89.60 | 67.84 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001101 | 周涛 | 159 | 90.00 | 67.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001115 | 朱济舟 | 159 | 90.00 | 67.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002222 | 蒋一丽 | 158 | 90.40 | 67.76 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001064 | 项思超 | 158 | 90.20 | 67.68 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001124 | 张焱 | 167 | 85.40 | 67.56 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002233 | 项胤菠 | 173 | 81.00 | 67.00 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000954 | 陈程 | 165 | 85.00 | 67.00 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002830 | 王冠凯 | 162 | 86.40 | 66.96 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210002704 | 彭宇婷 | 151 | 91.60 | 66.84 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001043 | 王若雯 | 157 | 87.60 | 66.44 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001759 | 张炯 | 160 | 85.60 | 66.24 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210000999 | 李妍 | 156 | 87.00 | 66.00 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001020 | 缪斯 | 154 | 87.80 | 65.92 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001014 | 吕慧燕 | 155 | 87.00 | 65.80 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001015 | 吕阳 | 156 | 85.60 | 65.44 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001005 | 李冬霞 | 152 | 87.40 | 65.36 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001755 | 史含钦 | 151 | 87.20 | 65.08 | 是 |
管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 非全日制 | 114825210001092 | 章蓝天 | 151 | 87.00 | 65.00 | 是 |
浙江财经大学管理学院(MBA学院)
2025年3月30日
问题反馈
联系客服
公众号
置顶