法学院:法律硕士(非法学):录取81人,法律硕士(法学):录取39人
医学院:
新闻传播学院:
新闻与传播学院2023年硕士招生拟录取公示名单
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓名(留学生) |
拟录取专业 |
拟录取方向/ 项目 | 初试成绩/ 初审成绩 (港澳台、 留学生) |
复试成绩 |
总成绩 |
学习方式 |
录取类别 |
备注 |
1 | 100013000180268 | 郑博予 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 404.00 | 91.00 | 84.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100013000180313 | 彭琪茗 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 401.00 | 91.40 | 84.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100013000180407 | 尹露露 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 400.00 | 91.20 | 84.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100013000180187 | 邵明宇 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 402.00 | 90.40 | 84.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100013000180169 | 郑梦琦 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 396.00 | 89.80 | 83.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100013000180629 | 付中玉璧 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 398.00 | 88.80 | 83.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100013000180154 | 杨轶菲 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 395.00 | 89.40 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100013000180444 | 郝文琪 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 395.00 | 88.80 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100013000180465 | 岳一凡 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 391.00 | 90.00 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100013000180174 | 李龙一 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 390.00 | 89.40 | 82.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100013000180605 | 孙雁南 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 382.00 | 89.60 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100013000180583 | 汪昕怡 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 391.00 | 86.60 | 81.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100013000180168 | 王佳潓 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 386.00 | 87.80 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100013000180196 | 杜毓涵 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 388.00 | 87.00 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100013000180639 | 余卓璐 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 387.00 | 85.80 | 80.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100013000180491 | 潘莹 | 新闻与传播硕士 | 健康传播 | 384.00 | 85.80 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100013000180144 | 江凡瑄 | 新闻与传播硕士 | 健康传播 | 389.00 | 83.80 | 80.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100013000180129 | 陆思轶 | 新闻与传播硕士 | 健康传播 | 382.00 | 85.40 | 80.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100013000180464 | 潘艺丹 | 新闻与传播硕士 | 健康传播 | 385.00 | 84.20 | 79.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100013000180655 | 赵雪妹 | 新闻与传播硕士 | 健康传播 | 381.00 | 85.40 | 79.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100013000180229 | 郭宇琦 | 新闻与传播硕士 | 健康传播 | 381.00 | 85.20 | 79.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100013000180502 | 曾琪 | 新闻与传播硕士 | 健康传播 | 383.00 | 84.20 | 79.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100013000180327 | 王子贤 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 397.00 | 89.40 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100013000180028 | 李之源 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 392.00 | 86.80 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100013000180139 | 王淇 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 381.00 | 87.20 | 80.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100013000180063 | 刘紫薇 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 386.00 | 85.00 | 80.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100013000180244 | 杨晓亮 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 388.00 | 84.40 | 80.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100013000180512 | 张萌 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 383.00 | 85.40 | 80.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 100013000180145 | 殷茵 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 393.00 | 82.20 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 100013000180644 | 张潇怡 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 393.00 | 82.00 | 79.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
31 | 100013000180418 | 张佳文 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 374.00 | 87.40 | 79.84 | 全日制 | 非定向就业 |
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓名(留学生) |
拟录取专业 |
拟录取方向/ 项目 | 初试成绩/ 初审成绩 (港澳台、 留学生) |
复试成绩 |
总成绩 |
学习方式 |
录取类别 |
备注 |
32 | 100013000180292 | 邓博文 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 377.00 | 84.80 | 79.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
33 | 100013000180030 | 侯千辰 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 371.00 | 84.40 | 78.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
34 | 100013000180294 | 邹心如 | 新闻与传播硕士 | 国际新闻传播 | 374.00 | 81.80 | 77.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
35 | ZY2022944321 | 王亭云 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 86.60 | 89.20 | 89.20 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
36 | ZY2022001116 | 苏珍妮 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 84.40 | 86.00 | 86.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
37 | ZY2022884180 | 何遇祺 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 81.40 | 84.60 | 84.60 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
38 | ZY2022882397 | 黄幼欣 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 81.60 | 82.80 | 82.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
39 | ZY2022533129 | 关腾龙 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 81.80 | 80.00 | 80.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
40 | ZY2022901204 | 许雯茹 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 81.20 | 79.60 | 79.60 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
41 | 2023040146 | LIM,LIDIA | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 84.60 | 86.20 | 86.20 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
42 | 2023040419 | CHANG,MAGG IE WANG | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 82.80 | 84.80 | 84.80 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
43 | 2023040374 | GOU,MEIYAN | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 85.40 | 83.40 | 83.40 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
44 | 2023040067 | NOUSKAYA,A LESIA | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 90.20 | 80.40 | 80.40 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
45 | 2023040187 | IWASAKI,YO SHIKO | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 92.00 | 78.60 | 78.60 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
46 | 2023040109 | KONG,SUI PING | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 87.60 | 78.40 | 78.40 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
光华管理学院:
经济学院:
问题反馈
联系客服
公众号
置顶