各位考生:
根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,浙江财经大学2025年会计学院会计专业硕士(MPAcc)非全日制第一志愿拟录取名单公示如下:
录取学院 | 录取专业 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210002776 | 徐璇 | 223 | 88.00 | 79.80 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000417 | 陈怡鑫 | 217 | 89.75 | 79.30 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000450 | 胡睿彧 | 211 | 89.25 | 77.90 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210002821 | 麻珂蕾 | 232 | 78.75 | 77.90 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000601 | 谢楠 | 210 | 85.25 | 76.10 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000466 | 金潇 | 217 | 77.50 | 74.40 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000572 | 王航 | 205 | 83.25 | 74.30 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000681 | 周展晨 | 214 | 78.00 | 74.00 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000550 | 沈春艳 | 196 | 87.00 | 74.00 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000552 | 沈晨伊 | 211 | 76.25 | 72.70 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000574 | 王烁澎 | 212 | 75.00 | 72.40 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000612 | 徐哲艺 | 200 | 79.50 | 71.80 | 是 |
会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 非全日制 | 114825210000537 | 戚皓睿 | 196 | 80.00 | 71.20 | 是 |
公示期:2025年4月3日—2025年4月9日
公示期间,如有疑问,请向浙江财经大学会计学院复试监督小组反映,联系电话:0571-87557092。
浙江财经大学MPAcc学院
2025年4月3日
问题反馈
联系客服
公众号
置顶