根据四川农业大学《2025年招收攻读硕士学位研究生复试、调剂、录取工作办法》(校研发〔2025〕10 号)精神,法学院2025年硕士招生工作复试小组制定了调剂复试方案,并严格按照调剂复试方案组织复试,现将法学院2025年硕士研究生招生调剂复试成绩及拟录取名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 录取 情况 |
陶思锦 | 102845210524522 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 366 | 88.51 | 80.86 | 拟录取 |
江红昊 | 106525235210158 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 339 | 88.60 | 78.20 | 拟录取 |
陈宇彤 | 101405007006552 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 341 | 84.83 | 76.52 | 拟录取 |
雷才娴 | 105595260001668 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 333 | 86.31 | 76.46 | 拟录取 |
辜叶婷 | 106525203522661 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 | 87.69 | 76.45 | 拟录取 |
刘婷婷 | 106115502300748 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 333 | 85.80 | 76.20 | 拟录取 |
翟文佳 | 100345223970184 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 329 | 85.97 | 75.89 | 有效后备 |
邓钰蓉 | 107305121008268 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 323 | 86.71 | 75.66 | 有效后备 |
曹清媛 | 106985511017528 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 338 | 83.11 | 75.36 | 有效后备 |
向亚龙 | 106115502300820 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 328 | 83.74 | 74.67 | 有效后备 |
张美灵 | 107265151129306 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 327 | 82.74 | 74.07 | 有效后备 |
方唯郦 | 106515035102188 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 324 | 86.37 | 75.59 | 拟录取 |
张美灵 | 107265151129306 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 327 | 85.71 | 75.56 | 拟录取 |
备注:
1.复试总成绩按100分计。
复试成绩=专业水平测试(笔试)×20%+综合素质考评(面试)×80%
2.总成绩构成:初试成绩折算成百分制的得分×50%+复试成绩×50%。
公示时间为2025年4月14日-2025年4月21日,如有异议,请在公示期间以真实姓名书面向法学院办公室(7教110)陈老师反映,联系电话:0835-2882644。
特别说明:
1、请获得拟录取资格的考生自行到二甲及以上等级医院完成体检,将体检报告整理成PDF电子文档,以“体检+拟录取专业名称+姓名+报名号”的格式命名该文档和邮件主题后于4月30日前发送到37054443@qq.com邮箱。未按学院要求参加体检或体检不符合录取条件的考生,学院有权取消其拟录取资格;
2、经查明在考试中有弄虚作假,不诚信者,取消录取资格;
3、无特殊正当理由拒不服从调剂导师者,取消录取资格;
4、在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请及时与法学院取得联系。
法学院
2025年4月14日
原文链接:https://fxy.sicau.edu.cn/info/1045/5413.htm
问题反馈
联系客服
公众号
置顶