根据《云南民族大学2025年硕士研究生复试录取工作实施方案》、《云南民族大学数学与计算机科学学院 2025年硕士研究生招生调剂公告》等文件要求,通过公平、公正、公开的复试程序,经数学与计算机科学学院硕士研究生招生工作领导小组审议,现将2025年数学与计算机科学学院第二批次应用统计调剂考生拟录取名单进行公示。
2025年数学与计算科学学院第二批次应用统计调剂考生复试成绩及拟录取情况表
序号 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩 | 加试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||
科目1 | 成绩 | 科目2 | 成绩 | |||||||||||
1 | 应用统计 | 赵南鑫 | 106105025200205 | 322.00 | 88.00 | 89.25 | 89.00 | 74.24 | 是 | |||||
2 | 应用统计 | 吴月红 | 105425432913492 | 320.00 | 75.00 | 82.75 | 81.20 | 70.88 | 是 | |||||
3 | 应用统计 | 张思婕 | 106215025202806 | 316.00 | 82.00 | 79.00 | 79.60 | 69.76 | 是 | |||||
4 | 应用统计 | 肖永康 | 102935211300363 | 314.00 | 85.00 | 79.75 | 80.80 | 70.00 | 是 | |||||
5 | 应用统计 | 刘柯 | 106315200000018 | 313.00 | 90.00 | 88.75 | 89.00 | 73.16 | 是 | |||||
6 | 应用统计 | 刘宗林 | 106355314022479 | 338.00 | 考生放弃复试资格 | |||||||||
7 | 应用统计 | 沙华琴 | 103275210703823 | 326.00 | 考生放弃复试资格 | |||||||||
8 | 应用统计 | 任丽颖 | 104975400348282 | 318.00 | 考生放弃复试资格 | |||||||||
9 | 应用统计 | 谢兵 | 103865210302299 | 314.00 | 考生放弃复试资格 | |||||||||
10 | 应用统计 | 李宣奕 | 104565750003998 | 313.00 | 考生放弃复试资格 |
如有异议,请与学院联系,电话:0871-65913113,0871-65913105(学院纪委)。
云南民族大学数学与计算机科学学院
2025年4月22日
问题反馈
联系客服
公众号
置顶