现将第四批调剂考生4月22日-23日复试结果及拟录取名单予以公示,公示7天,如有异议,请及时反馈。
调剂考生中已接受外校待录取、未参加复试或复试后放弃录取的考生不再列入公示名单。
姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否拟录取 |
田婧暄 | 100925110501006 | 003 | 中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 295 | 92.2 | 72.28 | 1 | 拟录取 |
吴金华 | 845025340130702 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 312 | 87.43 | 72.41 | 1 | 拟录取 |
王一搏 | 103155210003282 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 307 | 88.71 | 72.32 | 2 | 拟录取 |
王慧文 | 103695210001344 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 293 | 83.86 | 68.7 | 3 | 拟录取 |
田歌 | 104125100501079 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 308 | 84 | 70.56 | 1 | 拟录取 |
柴元俊 | 105725202500522 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 304 | 84.8 | 70.4 | 2 | 拟录取 |
束跃天 | 103125210000081 | 006 | 医药经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 164 | 83.7 | 66.28 | 1 | 拟录取 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶