序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码 | 专业方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫病学 | 106325105100500 | 汪娜 | 361 | 255.80 | 78.73 | 是 |
2 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫病学 | 106325105101622 | 李致远 | 382 | 242.40 | 78.60 | 是 |
3 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫病学 | 106325105100271 | 赵方 | 365 | 246.80 | 77.63 | 是 |
4 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫病学 | 106325105100299 | 杨千慧 | 348 | 257.00 | 77.63 | 是 |
5 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫病学 | 106325105100478 | 李瑞 | 362 | 248.20 | 77.57 | 是 |
6 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 03 | 神经外科学 | 106325105101912 | 谭建豪 | 345 | 211.00 | 69.67 | 是 |
7 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 03 | 神经外科学 | 106325105100312 | 陈誉鑫 | 338 | 210.00 | 68.80 | 是 |
8 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 03 | 神经外科学 | 106325105100044 | 何小平 | 357 | 194.00 | 68.03 | 是 |
9 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 03 | 神经外科学 | 106325105101660 | 陈伟沦 | 336 | 203.40 | 67.50 | 是 |
原文链接:西南医科大学2025年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十批)(4月5日,持续更新中)-西南医科大学研究生院
问题反馈
联系客服
公众号
置顶