序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码 | 专业方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 血液病学 | 106325105101220 | 严旭 | 377 | 218.00 | 74.03 | 是 |
2 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 血液病学 | 106325105100113 | 肖鑫 | 365 | 222.90 | 73.65 | 是 |
3 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 血液病学 | 106325105100510 | 谭洋 | 379 | 214.00 | 73.57 | 是 |
4 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 血液病学 | 106325105101215 | 薛如燕 | 375 | 209.90 | 72.48 | 是 |
5 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 血液病学 | 106325105100265 | 徐新 | 366 | 214.60 | 72.37 | 是 |
6 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 血液病学 | 106325105101286 | 曾可越 | 339 | 227.60 | 71.83 | 是 |
原文链接:西南医科大学2025年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十一批)(4月7日,持续更新中)-西南医科大学研究生院
问题反馈
联系客服
公众号
置顶