按照教育部、天津市教育招生考试院及我校2025年硕士研究生招生录取相关规定,现对我校2025年硕士研究生(调剂)拟录取名单予以公示。
公示期间,对拟录取名单如有异议,可以书面形式(个人需署实名,单位需加盖公章)向科技与研究生处反映。公示期为2025年4月14日-2025年4月20日(7日)。
联系地址:天津海河教育园区雅深路2号天津中德应用技术大学科技与研究生处
联系电话:022-28776599
邮箱:yzb@tsguas.edu.cn
考生编号 | 姓名 | 招生专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 100085210002800 | 孙威 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 316 | 89.49 | 73.72 | |
2 | 101425121100049 | 李鑫瑞 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 297 | 88.52 | 71.05 | |
3 | 104275371405388 | 刘增欣 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 299 | 85.53 | 70.09 | |
4 | 106745000001932 | 李硕 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 305 | 83.59 | 70.04 | |
5 | 103455210010468 | 方佳伟 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 294 | 86.00 | 69.68 | |
6 | 103005210903814 | 周祥宇 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 300 | 81.36 | 68.54 | |
7 | 103615210003750 | 许鑫 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 294 | 83.03 | 68.49 | |
8 | 102945211211078 | 孙振宇 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 307 | 78.69 | 68.32 | |
9 | 103325210403191 | 瞿文馨 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 297 | 81.65 | 68.30 | |
10 | 116645113094347 | 乔世鑫 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 295 | 81.84 | 68.14 | |
11 | 104265000003541 | 刘海鑫 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 281 | 86.00 | 68.12 | |
12 | 107095134902165 | 宋旭洋 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 295 | 81.65 | 68.06 | |
13 | 101435120401583 | 范树心 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 294 | 81.06 | 67.71 | |
14 | 102895210300224 | 许芝刚 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 290 | 81.85 | 67.54 | |
15 | 110785123413784 | 邵艳楠 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 286 | 82.24 | 67.22 | |
16 | 104315580002078 | 石业兴 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 272 | 85.73 | 66.93 | |
17 | 116645143155412 | 田国庆 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 296 | 78.26 | 66.82 | |
18 | 101425211603032 | 方春乾 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 287 | 80.58 | 66.67 | |
19 | 107085143002873 | 冯泽慧 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 285 | 80.48 | 66.39 | |
20 | 100575022111053 | 毕经龙 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 321 | 86.75 | 73.22 | |
21 | 104295130501253 | 孟凌云 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 317 | 81.89 | 70.80 | |
22 | 104245530007961 | 李梓宁 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 313 | 81.89 | 70.32 | |
23 | 107125513221021 | 张驰 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 307 | 83.55 | 70.26 | |
24 | 100575022104714 | 赵伟杰 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 304 | 84.29 | 70.20 | |
25 | 101425124500057 | 王子因 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 313 | 78.95 | 69.14 | |
26 | 104295121101224 | 郎家宝 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 303 | 81.75 | 69.06 | |
27 | 118455003004739 | 任皓琛 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 295 | 83.49 | 68.80 | |
28 | 102855210013962 | 潘翔 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 306 | 79.89 | 68.68 | |
29 | 104245530008164 | 赵乐乐 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 298 | 81.89 | 68.52 | |
30 | 100775008020095 | 张雪亮 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 302 | 80.15 | 68.30 | |
31 | 832415832410063 | 张丽祯 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 298 | 81.35 | 68.30 | |
32 | 101865210502264 | 王旭 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 306 | 78.69 | 68.20 | |
33 | 107555000020305 | 禹绍 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 301 | 78.35 | 67.46 | |
34 | 104635410071768 | 杨晓蒙 | 085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 298 | 78.95 | 67.34 |
2025年4月14日
问题反馈
联系客服
公众号
置顶