考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
106105081200280 | 袁国栋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 353 | 81.2 | 75.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200232 | 郑云淼 | 081200 | 计算机科学与技术 | 363 | 76 | 74.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200181 | 颜文涛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 75.8 | 72.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200074 | 崔慕云 | 081200 | 计算机科学与技术 | 370 | 70.1 | 72.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200049 | 胡灵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 74.9 | 71.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200142 | 李煜文 | 081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 74.6 | 71.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200106 | 杨博 | 081200 | 计算机科学与技术 | 371 | 68.1 | 71.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200176 | 杨宗霖 | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 72.6 | 70.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200083 | 吴彦松 | 081200 | 计算机科学与技术 | 374 | 66.6 | 70.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200032 | 朱天行 | 081200 | 计算机科学与技术 | 344 | 72.1 | 70.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200273 | 徐培杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 332 | 73 | 69.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200117 | 田关炜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 367 | 63.8 | 68.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200038 | 刘淇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 363 | 64 | 68.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200294 | 程丽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 349 | 66.6 | 68.20 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200075 | 刘家诚 | 081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 66.7 | 67.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200061 | 李政阳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 350 | 62.2 | 66.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081200058 | 刘源培 | 081200 | 计算机科学与技术 | 348 | 62.2 | 65.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500074 | 程永兴 | 083500 | 软件工程 | 377 | 79.6 | 77.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500002 | 薛皓天 | 083500 | 软件工程 | 331 | 85.1 | 75.65 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500081 | 汪伟 | 083500 | 软件工程 | 375 | 75.6 | 75.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500076 | 王立洪 | 083500 | 软件工程 | 354 | 79.4 | 75.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500080 | 方子健 | 083500 | 软件工程 | 339 | 82.2 | 75.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500018 | 宣锐 | 083500 | 软件工程 | 342 | 81.2 | 74.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500077 | 杨鑫月 | 083500 | 软件工程 | 367 | 75.4 | 74.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500014 | 聂嘉 | 083500 | 软件工程 | 335 | 79.1 | 73.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500059 | 徐浩伦 | 083500 | 软件工程 | 334 | 75 | 70.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500008 | 万博炀 | 083500 | 软件工程 | 360 | 69.5 | 70.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500089 | 韦朝阳 | 083500 | 软件工程 | 336 | 70.4 | 68.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500029 | 李书颖 | 083500 | 软件工程 | 344 | 67.9 | 68.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500041 | 李成杨 | 083500 | 软件工程 | 334 | 68.5 | 67.65 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500083 | 潘云鹏 | 083500 | 软件工程 | 338 | 67.6 | 67.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500023 | 任怀鹏 | 083500 | 软件工程 | 310 | 72.2 | 67.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500079 | 辜龙祺 | 083500 | 软件工程 | 353 | 63.4 | 67.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106105083500085 | 王正宇 | 083500 | 软件工程 | 331 | 66.6 | 66.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401507 | 李晟熙 | 085400 | 电子信息 | 393 | 91.7 | 85.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400322 | 袁骁 | 085400 | 电子信息 | 398 | 85 | 82.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400007 | 吴熹 | 085400 | 电子信息 | 371 | 87.5 | 80.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400414 | 占道宏 | 085400 | 电子信息 | 390 | 83.2 | 80.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401542 | 李佳进 | 085400 | 电子信息 | 396 | 81.5 | 80.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401576 | 罗智 | 085400 | 电子信息 | 403 | 79.4 | 80.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400692 | 周红吉 | 085400 | 电子信息 | 405 | 78 | 79.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401545 | 何鲤 | 085400 | 电子信息 | 383 | 79.5 | 78.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401527 | 陈堉 | 085400 | 电子信息 | 381 | 79.6 | 77.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401508 | 梁宇轩 | 085400 | 电子信息 | 408 | 73.8 | 77.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400432 | 徐子靖 | 085400 | 电子信息 | 362 | 82.8 | 77.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401547 | 王逸凡 | 085400 | 电子信息 | 399 | 74.9 | 77.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401340 | 丁港 | 085400 | 电子信息 | 367 | 81.3 | 77.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401313 | 李诞杨 | 085400 | 电子信息 | 409 | 72.5 | 77.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400782 | 田明瑄 | 085400 | 电子信息 | 356 | 83 | 77.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400098 | 薛博凯 | 085400 | 电子信息 | 373 | 79 | 76.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401408 | 王文琦 | 085400 | 电子信息 | 390 | 74.3 | 76.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401564 | 王武强 | 085400 | 电子信息 | 386 | 74.7 | 75.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400360 | 张志一 | 085400 | 电子信息 | 414 | 68.8 | 75.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400147 | 陈金波 | 085400 | 电子信息 | 392 | 73.1 | 75.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400781 | 张旭 | 085400 | 电子信息 | 397 | 71.7 | 75.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400171 | 王鹏 | 085400 | 电子信息 | 381 | 74.7 | 75.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400220 | 刘宇衡 | 085400 | 电子信息 | 379 | 74.6 | 75.20 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400400 | 王一晨 | 085400 | 电子信息 | 386 | 72.9 | 75.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400734 | 王宏宇 | 085400 | 电子信息 | 376 | 74.7 | 74.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400813 | 孙佳炜 | 085400 | 电子信息 | 371 | 75.3 | 74.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400297 | 王宇豪 | 085400 | 电子信息 | 381 | 73.2 | 74.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400149 | 刘康 | 085400 | 电子信息 | 366 | 76.2 | 74.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400125 | 王涵飞 | 085400 | 电子信息 | 386 | 72.1 | 74.65 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400316 | 胡毅 | 085400 | 电子信息 | 379 | 73 | 74.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400586 | 景杨钦 | 085400 | 电子信息 | 371 | 74.4 | 74.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401563 | 李永强 | 085400 | 电子信息 | 383 | 71.9 | 74.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400349 | 董谊昌 | 085400 | 电子信息 | 367 | 75.1 | 74.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400082 | 王一卓 | 085400 | 电子信息 | 376 | 72.7 | 73.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401517 | 吴应平 | 085400 | 电子信息 | 356 | 76.7 | 73.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400751 | 袁可钊 | 085400 | 电子信息 | 347 | 78.4 | 73.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400277 | 马军鹏 | 085400 | 电子信息 | 391 | 69.4 | 73.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401490 | 熊浚叶 | 085400 | 电子信息 | 361 | 75.4 | 73.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400073 | 支昌浩 | 085400 | 电子信息 | 359 | 75.8 | 73.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400242 | 楚昀哲 | 085400 | 电子信息 | 361 | 75.2 | 73.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400508 | 张孟 | 085400 | 电子信息 | 381 | 70.5 | 73.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400726 | 李麒麟 | 085400 | 电子信息 | 361 | 74.5 | 73.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400553 | 方阳 | 085400 | 电子信息 | 357 | 74.3 | 72.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400305 | 吴佳伟 | 085400 | 电子信息 | 382 | 69.2 | 72.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401536 | 杨怡 | 085400 | 电子信息 | 350 | 75.5 | 72.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400541 | 李文轩 | 085400 | 电子信息 | 382 | 68.7 | 72.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400159 | 张宸 | 085400 | 电子信息 | 347 | 75.7 | 72.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401664 | 杨熊泰 | 085400 | 电子信息 | 361 | 72.8 | 72.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400791 | 王紫玉 | 085400 | 电子信息 | 357 | 73.3 | 72.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400556 | 白兰熙 | 085400 | 电子信息 | 381 | 68.2 | 72.20 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400653 | 胡涛 | 085400 | 电子信息 | 363 | 71.6 | 72.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400308 | 周莉婷 | 085400 | 电子信息 | 398 | 64.5 | 72.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400789 | 洪智骏 | 085400 | 电子信息 | 374 | 69.2 | 72.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401500 | 蒋心宇 | 085400 | 电子信息 | 345 | 74.8 | 71.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400310 | 杨馥溢 | 085400 | 电子信息 | 388 | 66.1 | 71.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401556 | 周凯 | 085400 | 电子信息 | 383 | 67.1 | 71.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401751 | 马福全 | 085400 | 电子信息 | 352 | 73.3 | 71.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401553 | 吴文博 | 085400 | 电子信息 | 362 | 71.1 | 71.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401540 | 周佳 | 085400 | 电子信息 | 357 | 72 | 71.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400358 | 胡君皓 | 085400 | 电子信息 | 387 | 65.9 | 71.65 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401519 | 邹智毅 | 085400 | 电子信息 | 382 | 66.9 | 71.65 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400600 | 何留洋 | 085400 | 电子信息 | 371 | 69 | 71.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401531 | 赖文涛 | 085400 | 电子信息 | 352 | 72.8 | 71.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401676 | 毕怀瑜 | 085400 | 电子信息 | 385 | 65.9 | 71.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400557 | 叶酷南 | 085400 | 电子信息 | 354 | 72 | 71.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400517 | 鄢书豪 | 085400 | 电子信息 | 379 | 66.9 | 71.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400116 | 王嘉怡 | 085400 | 电子信息 | 367 | 69 | 71.20 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401312 | 蒲素璇 | 085400 | 电子信息 | 380 | 66.2 | 71.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400632 | 毛红 | 085400 | 电子信息 | 352 | 71.7 | 71.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401208 | 张善丰 | 085400 | 电子信息 | 348 | 72.5 | 71.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400441 | 时梦 | 085400 | 电子信息 | 381 | 65.6 | 70.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401712 | 林云龙 | 085400 | 电子信息 | 359 | 69.8 | 70.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400307 | 吴宇晨 | 085400 | 电子信息 | 383 | 64.6 | 70.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401311 | 唐健荣 | 085400 | 电子信息 | 375 | 66.2 | 70.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400419 | 朱申博 | 085400 | 电子信息 | 376 | 65.7 | 70.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401558 | 卢应天 | 085400 | 电子信息 | 361 | 68.5 | 70.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401448 | 曹鹏 | 085400 | 电子信息 | 346 | 71.4 | 70.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400819 | 王泓棱 | 085400 | 电子信息 | 374 | 65.7 | 70.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401530 | 宋怡均 | 085400 | 电子信息 | 368 | 66.4 | 70.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400671 | 张桢 | 085400 | 电子信息 | 359 | 68 | 69.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400636 | 张文博 | 085400 | 电子信息 | 353 | 68.8 | 69.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401701 | 孙灵义 | 085400 | 电子信息 | 377 | 63.8 | 69.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400522 | 芶才文 | 085400 | 电子信息 | 373 | 64.6 | 69.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401387 | 谢羽 | 085400 | 电子信息 | 371 | 64.8 | 69.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400302 | 李佳渊 | 085400 | 电子信息 | 363 | 66.4 | 69.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400496 | 胡耀晖 | 085400 | 电子信息 | 377 | 63.1 | 69.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401680 | 鲜雨成 | 085400 | 电子信息 | 354 | 67.7 | 69.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401494 | 任嘉玲 | 085400 | 电子信息 | 347 | 79.2 | 74.30 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085400023 | 晏晗程 | 085400 | 电子信息 | 341 | 70.9 | 69.55 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085400076 | 赵俊喆 | 085400 | 电子信息 | 326 | 70.6 | 67.90 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085400001 | 罗庆 | 085400 | 电子信息 | 339 | 67.1 | 67.45 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085400528 | 李云华 | 085400 | 电子信息 | 359 | 66.8 | 69.30 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085401271 | 肖强 | 085400 | 电子信息 | 335 | 67.7 | 67.35 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085400471 | 孙文懿 | 085400 | 电子信息 | 351 | 63.4 | 66.80 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085400406 | 刘士豪 | 085400 | 电子信息 | 355 | 60.1 | 65.55 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085400205 | 刘海烽 | 085400 | 电子信息 | 343 | 61.5 | 65.05 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085400910 | 黄俊松 | 085405 | 软件工程 | 335 | 80.7 | 73.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400853 | 李东根 | 085405 | 软件工程 | 318 | 79.6 | 71.60 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400914 | 吴炎男 | 085405 | 软件工程 | 305 | 81.1 | 71.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400930 | 王文奇 | 085405 | 软件工程 | 314 | 78.9 | 70.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400839 | 翁银琦 | 085405 | 软件工程 | 337 | 71.6 | 69.50 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400134 | 王思越 | 085405 | 软件工程 | 321 | 73.4 | 68.80 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400705 | 罗宇福 | 085405 | 软件工程 | 348 | 66.3 | 67.95 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400695 | 罗来涛 | 085405 | 软件工程 | 300 | 74.7 | 67.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400913 | 夏绥丹 | 085405 | 软件工程 | 317 | 68.6 | 66.00 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400893 | 郭识远 | 085405 | 软件工程 | 354 | 61.1 | 65.95 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085401369 | 韩睿 | 085405 | 软件工程 | 320 | 67.8 | 65.90 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400934 | 李熠燊 | 085405 | 软件工程 | 311 | 68.9 | 65.55 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400866 | 苏春望 | 085405 | 软件工程 | 327 | 65.3 | 65.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400922 | 姜安富 | 085405 | 软件工程 | 282 | 74.3 | 65.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400926 | 刘小艺 | 085405 | 软件工程 | 293 | 71.6 | 65.10 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400890 | 杜芸鑫 | 085405 | 软件工程 | 284 | 71.9 | 64.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085401203 | 陈宇航 | 085405 | 软件工程 | 312 | 65.9 | 64.15 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400898 | 孙子涵 | 085405 | 软件工程 | 292 | 69.7 | 64.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400858 | 李毅捷 | 085405 | 软件工程 | 301 | 67.8 | 64.00 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400704 | 王海波 | 085405 | 软件工程 | 307 | 65.1 | 63.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400925 | 徐巢峰 | 085405 | 软件工程 | 310 | 63.5 | 62.75 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085401373 | 符晨阳 | 085405 | 软件工程 | 325 | 60 | 62.50 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400895 | 黄清清 | 085405 | 软件工程 | 296 | 63.8 | 61.50 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400873 | 高川雨 | 085405 | 软件工程 | 293 | 63.9 | 61.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400862 | 王婷萱 | 085405 | 软件工程 | 305 | 60.4 | 60.70 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400835 | 李恒 | 085405 | 软件工程 | 298 | 61.2 | 60.40 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400920 | 周榆滨 | 085405 | 软件工程 | 285 | 62.1 | 59.55 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400912 | 王成 | 085405 | 软件工程 | 291 | 60.8 | 59.50 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105085400924 | 谢娟 | 085405 | 软件工程 | 280 | 61.5 | 58.75 | 非全日制 | 拟录取 | |
106105140500049 | 卿柯序 | 140500 | 智能科学与技术 | 348 | 81.5 | 75.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105140500008 | 陈天正 | 140500 | 智能科学与技术 | 346 | 70.8 | 70.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106105140500057 | 杨轩宇 | 140500 | 智能科学与技术 | 319 | 73.7 | 68.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105140500022 | 尚一功 | 140500 | 智能科学与技术 | 335 | 69.5 | 68.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106105140500012 | 徐锦岩 | 140500 | 智能科学与技术 | 327 | 61.6 | 63.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105140500033 | 范星月 | 140500 | 智能科学与技术 | 299 | 62.9 | 61.35 | 全日制 | 拟录取 |
原文链接:四川大学计算机学院(软件学院、智能科学与技术学院)2025年硕士研究生拟录取名单公示-计算机学院
问题反馈
联系客服
公众号
置顶