录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000759 | 姚佳 | 362 | 89.20 | 80.80 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004593 | 刘妍 | 372 | 84.60 | 79.50 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210003859 | 黄俊锋 | 392 | 78.10 | 78.25 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000748 | 刘旖熙 | 344 | 87.15 | 77.98 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210006254 | 喻昊 | 373 | 81.30 | 77.95 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000742 | 胡琦 | 336 | 88.20 | 77.70 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000733 | 陈悠然 | 360 | 83.25 | 77.63 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004161 | 徐楠婷 | 365 | 81.65 | 77.33 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000753 | 秦一丹 | 362 | 81.45 | 76.93 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004944 | 来熠添 | 357 | 81.85 | 76.63 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000744 | 胡祖强 | 340 | 84.90 | 76.45 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210002166 | 王家腾 | 331 | 86.65 | 76.43 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004513 | 王凤琪 | 342 | 84.05 | 76.23 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005215 | 张学良 | 355 | 80.45 | 75.73 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210002366 | 阙宇晨 | 337 | 83.25 | 75.33 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005597 | 李梦佳 | 362 | 78.20 | 75.30 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210003049 | 饶雨乐 | 363 | 77.40 | 75.00 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000765 | 张磊 | 329 | 84.05 | 74.93 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000760 | 杨文超 | 353 | 78.95 | 74.78 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005267 | 梁根赫 | 324 | 84.55 | 74.68 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004420 | 葛丽 | 343 | 80.70 | 74.65 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004558 | 徐梦如 | 341 | 81.10 | 74.65 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004594 | 孙小影 | 337 | 81.65 | 74.53 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004163 | 赵旭东 | 381 | 72.40 | 74.30 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004977 | 谌紫 | 346 | 79.10 | 74.15 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000747 | 姜博野 | 327 | 82.65 | 74.03 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005873 | 庆惠惠 | 329 | 81.80 | 73.80 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005950 | 陶美惠 | 325 | 82.30 | 73.65 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000758 | 徐海宁 | 347 | 77.65 | 73.53 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005620 | 连依博 | 338 | 79.40 | 73.50 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210001923 | 郑伟佳 | 333 | 80.05 | 73.33 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005667 | 张昆鹏 | 372 | 72.10 | 73.25 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210000739 | 方佳丽 | 335 | 79.40 | 73.20 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210003399 | 王奕月 | 326 | 79.90 | 72.55 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210003338 | 王志桃 | 351 | 74.15 | 72.18 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210003847 | 章菁菁 | 328 | 78.10 | 71.85 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004542 | 沈婉娟 | 328 | 77.75 | 71.68 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005974 | 钱鹏 | 325 | 77.15 | 71.08 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005797 | 高天雪 | 324 | 76.75 | 70.78 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210005360 | 陈云昊 | 353 | 70.35 | 70.48 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210006446 | 蒋佳利 | 332 | 74.35 | 70.38 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210002889 | 陈瀚 | 326 | 74.30 | 69.75 | 是 |
金融学院 | 金融学 | 114825210004658 | 钟晨东 | 327 | 73.95 | 69.68 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210000881 | 韩恒展 | 372 | 85.55 | 79.98 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210003598 | 罗铭钰 | 371 | 80.75 | 77.48 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210006000 | 孙一丁 | 346 | 78.45 | 73.83 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210000882 | 邵亚飞 | 333 | 80.95 | 73.78 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210005529 | 胡柯楠 | 344 | 77.65 | 73.23 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210005639 | 远子龙 | 327 | 79.50 | 72.45 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210003138 | 马雨潇 | 339 | 76.75 | 72.28 | 是 |
金融学院 | 保险 | 114825210002531 | 洪亮 | 326 | 75.95 | 70.58 | 是 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶