考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
106105085700020 | 梅靖悦 | 085700 | 资源与环境 | 369 | 176.25 | 80.96 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085700024 | 倪志鹏 | 085700 | 资源与环境 | 380 | 167.25 | 79.81 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085700127 | 王子成 | 085700 | 资源与环境 | 354 | 172.13 | 78.43 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085700047 | 赵鑫霖 | 085700 | 资源与环境 | 343 | 165.75 | 75.74 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085700128 | 唐艺轩 | 085700 | 资源与环境 | 312 | 176.25 | 75.26 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085700037 | 付瑞豪 | 085700 | 资源与环境 | 310 | 161.25 | 71.31 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085700089 | 张一乔 | 085700 | 资源与环境 | 310 | 149.88 | 68.47 | 全日制 | 拟录取 | |
106105089900022 | 邓若雷 | 089901 | 碳中和技术与工程 | 334 | 174.5 | 77.03 | 全日制 | 拟录取 | |
106105089900009 | 张熙 | 089901 | 碳中和技术与工程 | 329 | 172.5 | 76.03 | 全日制 | 拟录取 |
原文链接:四川大学碳中和未来技术学院2025年硕士研究生拟录取名单公示-四川大学碳中和未来技术学院
问题反馈
联系客服
公众号
置顶