考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | |
106105080500276 | 刘鹏 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 359 | 84.58 | 78.19 | 全日制 | 拟录取 |
106105080500086 | 徐鑫耀 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 353 | 85.5 | 78.05 | 全日制 | 拟录取 |
106105080500085 | 吴基娇 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 328 | 86.68 | 76.14 | 全日制 | 拟录取 |
106105080500087 | 邹昊航 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 317 | 88.03 | 75.72 | 全日制 | 拟录取 |
106105080500030 | 哈佳欣 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 334 | 84.28 | 75.54 | 全日制 | 拟录取 |
106105080500229 | 蔡文涛 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 347 | 73.13 | 71.27 | 全日制 | 拟录取 |
106105080500277 | 杨芷铭 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 341 | 72 | 70.10 | 全日制 | 拟录取 |
106105080500323 | 傅魏 | 0805Z5 | 新能源材料与器件 | 313 | 64.15 | 63.38 | 全日制 | 拟录取 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶