考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
106105080300025 | 马凌云 | 080300 | 光学工程 | 358 | 166.32 | 77.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300027 | 舒怡淳 | 080300 | 光学工程 | 345 | 167.43 | 76.36 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300046 | 周志成 | 080300 | 光学工程 | 349 | 165.72 | 76.33 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300015 | 刘欣德 | 080300 | 光学工程 | 344 | 166.08 | 75.92 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300041 | 蒲江龙 | 080300 | 光学工程 | 348 | 162.75 | 75.49 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300016 | 姚洋 | 080300 | 光学工程 | 335 | 167.89 | 75.47 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300008 | 王晓 | 080300 | 光学工程 | 349 | 161.45 | 75.26 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300037 | 王致远 | 080300 | 光学工程 | 357 | 155.87 | 74.67 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300028 | 薛文滔 | 080300 | 光学工程 | 350 | 157.95 | 74.49 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300024 | 王彬全 | 080300 | 光学工程 | 325 | 164.51 | 73.63 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300043 | 李科利 | 080300 | 光学工程 | 346 | 155.37 | 73.44 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300036 | 张皓玥 | 080300 | 光学工程 | 345 | 155.77 | 73.44 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300013 | 江山 | 080300 | 光学工程 | 345 | 152.83 | 72.71 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300033 | 杨雪 | 080300 | 光学工程 | 354 | 147.53 | 72.28 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080300003 | 郭雪源 | 080300 | 光学工程 | 313 | 153.85 | 69.76 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900027 | 尚昌鉴 | 080900 | 电子科学与技术 | 387 | 183.4 | 84.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900026 | 孙宇滔 | 080900 | 电子科学与技术 | 396 | 173.1 | 82.88 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900030 | 殷雄 | 080900 | 电子科学与技术 | 393 | 171.75 | 82.24 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900040 | 谭睿 | 080900 | 电子科学与技术 | 393 | 157.95 | 78.79 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900044 | 李诗宇 | 080900 | 电子科学与技术 | 375 | 164.85 | 78.71 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900022 | 卢林强 | 080900 | 电子科学与技术 | 342 | 170.15 | 76.74 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900019 | 陈进 | 080900 | 电子科学与技术 | 335 | 168 | 75.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900003 | 陆尧 | 080900 | 电子科学与技术 | 332 | 163.75 | 74.14 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900002 | 毛新锐 | 080900 | 电子科学与技术 | 318 | 162.9 | 72.53 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900010 | 陆百宁 | 080900 | 电子科学与技术 | 324 | 159.65 | 72.31 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900018 | 童钰雅 | 080900 | 电子科学与技术 | 322 | 155.55 | 71.09 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900020 | 李路杰 | 080900 | 电子科学与技术 | 332 | 151.25 | 71.01 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080900008 | 李熙 | 080900 | 电子科学与技术 | 314 | 130.9 | 64.13 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000026 | 李咏怡 | 081000 | 信息与通信工程 | 384 | 170.4 | 81.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000049 | 姜棚书 | 081000 | 信息与通信工程 | 376 | 165.9 | 79.08 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000038 | 孟红妹 | 081000 | 信息与通信工程 | 371 | 166.09 | 78.62 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000040 | 张文哲 | 081000 | 信息与通信工程 | 357 | 171.55 | 78.59 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000055 | 李佳睿 | 081000 | 信息与通信工程 | 363 | 167.15 | 78.09 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000039 | 陈洁 | 081000 | 信息与通信工程 | 376 | 160.4 | 77.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000042 | 成泓宇 | 081000 | 信息与通信工程 | 367 | 163.68 | 77.62 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000034 | 韩皓天 | 081000 | 信息与通信工程 | 349 | 167.95 | 76.89 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000053 | 字琴 | 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 166.07 | 76.12 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000006 | 银恒阳 | 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 165.4 | 75.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000037 | 马川 | 081000 | 信息与通信工程 | 383 | 147.83 | 75.26 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000044 | 张智睿 | 081000 | 信息与通信工程 | 357 | 153.45 | 74.06 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000061 | 袁帅 | 081000 | 信息与通信工程 | 335 | 159.36 | 73.34 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000041 | 乔氏俊 | 081000 | 信息与通信工程 | 317 | 165.77 | 73.14 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000018 | 汪晓宇 | 081000 | 信息与通信工程 | 321 | 164.09 | 73.12 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000023 | 赵钰涵 | 081000 | 信息与通信工程 | 351 | 151.45 | 72.96 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000046 | 赵云 | 081000 | 信息与通信工程 | 351 | 151.27 | 72.92 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000057 | 陈城 | 081000 | 信息与通信工程 | 361 | 144.77 | 72.29 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000029 | 肖思雨 | 081000 | 信息与通信工程 | 315 | 162.71 | 72.18 | 全日制 | 拟录取 | |
106105081000047 | 罗晓钧 | 081000 | 信息与通信工程 | 350 | 147.07 | 71.77 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401068 | 王李阳 | 085400 | 电子信息 | 396 | 178.2 | 84.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400265 | 叶奕辰 | 085400 | 电子信息 | 396 | 176.75 | 83.79 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401047 | 王泊淞 | 085400 | 电子信息 | 393 | 177.25 | 83.61 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400525 | 刘思锐 | 085400 | 电子信息 | 395 | 174.5 | 83.13 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401043 | 查金成 | 085400 | 电子信息 | 391 | 176 | 83.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400090 | 耿玉 | 085400 | 电子信息 | 401 | 171.1 | 82.88 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401479 | 李欣怡 | 085400 | 电子信息 | 407 | 168 | 82.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401072 | 王浩 | 085400 | 电子信息 | 390 | 174.75 | 82.69 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401061 | 张轶凡 | 085400 | 电子信息 | 388 | 173.95 | 82.29 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400276 | 韩睿棋 | 085400 | 电子信息 | 392 | 171.9 | 82.18 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401402 | 王志杰 | 085400 | 电子信息 | 410 | 163.86 | 81.97 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400973 | 李星泽 | 085400 | 电子信息 | 399 | 167.9 | 81.88 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401229 | 杨举应 | 085400 | 电子信息 | 388 | 171.8 | 81.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401081 | 何翔 | 085400 | 电子信息 | 377 | 175.8 | 81.65 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401451 | 雷利平 | 085400 | 电子信息 | 373 | 176.75 | 81.49 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400327 | 钟德斐 | 085400 | 电子信息 | 400 | 165.5 | 81.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400325 | 陈伟东 | 085400 | 电子信息 | 394 | 167 | 81.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401379 | 宋佳豪 | 085400 | 电子信息 | 390 | 168.5 | 81.13 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401199 | 叶玮琦 | 085400 | 电子信息 | 387 | 168.75 | 80.89 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400520 | 阳淑亮 | 085400 | 电子信息 | 393 | 165.2 | 80.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400977 | 李致定 | 085400 | 电子信息 | 367 | 175.55 | 80.59 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400971 | 胡浩洋 | 085400 | 电子信息 | 379 | 170.65 | 80.56 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401700 | 古培基 | 085400 | 电子信息 | 387 | 166.8 | 80.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400385 | 安若琳 | 085400 | 电子信息 | 399 | 161.3 | 80.23 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400294 | 秦恺琦 | 085400 | 电子信息 | 373 | 171.32 | 80.13 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400127 | 程祺 | 085400 | 电子信息 | 381 | 167.35 | 79.94 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401064 | 赵翔宇 | 085400 | 电子信息 | 378 | 167.95 | 79.79 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400244 | 赵卓然 | 085400 | 电子信息 | 379 | 167.43 | 79.76 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400408 | 张博 | 085400 | 电子信息 | 396 | 160.5 | 79.73 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401442 | 钱家新 | 085400 | 电子信息 | 389 | 162.95 | 79.64 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400392 | 程若楠 | 085400 | 电子信息 | 382 | 165.6 | 79.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400102 | 史佳和 | 085400 | 电子信息 | 357 | 175.5 | 79.58 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401076 | 黄扬 | 085400 | 电子信息 | 368 | 171.05 | 79.56 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401709 | 舒超 | 085400 | 电子信息 | 384 | 164.6 | 79.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400658 | 周飞达 | 085400 | 电子信息 | 372 | 168.7 | 79.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400461 | 杨玺 | 085400 | 电子信息 | 393 | 160.1 | 79.33 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400563 | 范硕 | 085400 | 电子信息 | 385 | 163.25 | 79.31 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400997 | 王道恺 | 085400 | 电子信息 | 373 | 167.76 | 79.24 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401031 | 周耘生 | 085400 | 电子信息 | 376 | 166.2 | 79.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400189 | 王晓熠 | 085400 | 电子信息 | 375 | 166.3 | 79.08 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401706 | 王宇博 | 085400 | 电子信息 | 360 | 171.77 | 78.94 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401078 | 申兆程 | 085400 | 电子信息 | 366 | 169.15 | 78.89 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400509 | 代元承诚 | 085400 | 电子信息 | 371 | 166.86 | 78.82 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400576 | 姚邦国 | 085400 | 电子信息 | 395 | 157.25 | 78.81 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401035 | 梁爽 | 085400 | 电子信息 | 391 | 158.85 | 78.81 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401018 | 李凯 | 085400 | 电子信息 | 385 | 160.5 | 78.63 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400229 | 罗文瑄 | 085400 | 电子信息 | 373 | 165.25 | 78.61 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401638 | 张丹镒 | 085400 | 电子信息 | 378 | 162.9 | 78.53 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401073 | 胥睿 | 085400 | 电子信息 | 391 | 157.6 | 78.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401197 | 何虹瑾 | 085400 | 电子信息 | 377 | 162.05 | 78.21 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400462 | 肖宇阳 | 085400 | 电子信息 | 354 | 171.05 | 78.16 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400213 | 王嘉敏 | 085400 | 电子信息 | 373 | 163.4 | 78.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400659 | 刘鸿睿 | 085400 | 电子信息 | 384 | 158 | 77.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400998 | 吴富爽 | 085400 | 电子信息 | 394 | 153.79 | 77.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400996 | 龙星百 | 085400 | 电子信息 | 360 | 166.88 | 77.72 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401276 | 韦竺杭 | 085400 | 电子信息 | 389 | 154.65 | 77.56 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400210 | 杨秋鸣 | 085400 | 电子信息 | 368 | 162.86 | 77.51 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401093 | 王钏泽 | 085400 | 电子信息 | 376 | 159 | 77.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401474 | 王梓洋 | 085400 | 电子信息 | 363 | 163.84 | 77.26 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400495 | 王森焱 | 085400 | 电子信息 | 352 | 168.02 | 77.21 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400974 | 庄睿琦 | 085400 | 电子信息 | 349 | 168.15 | 76.94 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401095 | 刘亮 | 085400 | 电子信息 | 395 | 149 | 76.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400453 | 黄玉 | 085400 | 电子信息 | 349 | 167.38 | 76.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401315 | 康力 | 085400 | 电子信息 | 370 | 158.05 | 76.51 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400397 | 党鹏飞 | 085400 | 电子信息 | 370 | 157.84 | 76.46 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400975 | 刘飞阳 | 085400 | 电子信息 | 355 | 162.75 | 76.19 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401481 | 张翔 | 085400 | 电子信息 | 357 | 160.05 | 75.71 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401715 | 王靖宇 | 085400 | 电子信息 | 359 | 158.84 | 75.61 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401480 | 陈欢 | 085400 | 电子信息 | 347 | 162.25 | 75.26 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400978 | 欧俊杉 | 085400 | 电子信息 | 372 | 150.9 | 74.93 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400994 | 周海祯 | 085400 | 电子信息 | 361 | 155.06 | 74.87 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400450 | 吴东坤 | 085400 | 电子信息 | 349 | 158.75 | 74.59 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400381 | 王晓龙 | 085400 | 电子信息 | 357 | 151.5 | 73.58 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401290 | 杨雨枫 | 085400 | 电子信息 | 345 | 155.3 | 73.33 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401228 | 王彦霖 | 085400 | 电子信息 | 342 | 152.3 | 73.28 | 全日制 | 拟录取 | 复试总分计算包含“6-普通高校应届应征入伍”初试加10分 |
106105085401274 | 白松 | 085400 | 电子信息 | 346 | 153.5 | 72.98 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401084 | 颜爽 | 085400 | 电子信息 | 350 | 151.3 | 72.83 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401316 | 胡晶 | 085400 | 电子信息 | 364 | 143.89 | 72.37 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400243 | 沈嘉诚 | 085400 | 电子信息 | 345 | 144.45 | 70.61 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400511 | 龚建豪 | 085400 | 电子信息 | 348 | 142.66 | 70.47 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085400962 | 洪石香港 | 085400 | 电子信息 | 342 | 158.45 | 73.81 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085400163 | 李龙吉 | 085400 | 电子信息 | 343 | 143.95 | 70.29 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085401060 | 张艺谋 | 085400 | 电子信息 | 330 | 165.85 | 74.46 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085401403 | 蔡元新 | 085400 | 电子信息 | 339 | 152.3 | 71.98 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085401745 | 汪金龙 | 085400 | 电子信息 | 325 | 151.75 | 70.44 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶