考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | |
106105082200044 | 巩雨丹 | 082200 | 轻工技术与工程 | 373 | 83.29 | 78.94 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200007 | 朱俊龙 | 082200 | 轻工技术与工程 | 357 | 84.5 | 77.95 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200026 | 帅芃宇 | 082200 | 轻工技术与工程 | 317 | 90.92 | 77.16 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200036 | 武艺 | 082200 | 轻工技术与工程 | 350 | 84.27 | 77.14 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200017 | 江雪 | 082200 | 轻工技术与工程 | 363 | 79.64 | 76.12 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200061 | 朱鸿杰 | 082200 | 轻工技术与工程 | 363 | 78.42 | 75.51 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200009 | 薛鹏程 | 082200 | 轻工技术与工程 | 326 | 85.75 | 75.48 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200063 | 刘培南 | 082200 | 轻工技术与工程 | 385 | 73.6 | 75.30 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200033 | 胡林缘 | 082200 | 轻工技术与工程 | 358 | 77.53 | 74.56 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200035 | 王艺凝 | 082200 | 轻工技术与工程 | 367 | 74.74 | 74.07 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200065 | 曾明华 | 082200 | 轻工技术与工程 | 343 | 71.69 | 70.14 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200048 | 徐蒂恩 | 082200 | 轻工技术与工程 | 315 | 72.33 | 67.67 | 全日制 | 拟录取 |
106105082200056 | 伍文凯 | 082200 | 轻工技术与工程 | 328 | 68.84 | 67.22 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600799 | 孔浪 | 085600 | 材料与化工 | 373 | 89.55 | 82.08 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600941 | 李隆基 | 085600 | 材料与化工 | 373 | 88.17 | 81.38 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600435 | 赵文靖 | 085600 | 材料与化工 | 362 | 88.28 | 80.34 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600992 | 王博 | 085600 | 材料与化工 | 370 | 86 | 80.00 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600448 | 李玫 | 085600 | 材料与化工 | 318 | 90.67 | 77.13 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600030 | 刘永乐 | 085600 | 材料与化工 | 348 | 84.17 | 76.88 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600837 | 王浸涵 | 085600 | 材料与化工 | 309 | 91.92 | 76.86 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600029 | 刘雨蒙 | 085600 | 材料与化工 | 342 | 84.97 | 76.68 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600709 | 龙俞良 | 085600 | 材料与化工 | 348 | 82.45 | 76.03 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600449 | 王川枫 | 085600 | 材料与化工 | 357 | 80.43 | 75.92 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600940 | 冯俊哲 | 085600 | 材料与化工 | 363 | 79.13 | 75.87 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600446 | 卜美春 | 085600 | 材料与化工 | 340 | 83.5 | 75.75 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600705 | 唐敬 | 085600 | 材料与化工 | 331 | 85.25 | 75.73 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600750 | 段俊吉 | 085600 | 材料与化工 | 316 | 88.25 | 75.73 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600313 | 侯静昕 | 085600 | 材料与化工 | 338 | 83.83 | 75.72 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600447 | 唐瑞 | 085600 | 材料与化工 | 337 | 83.12 | 75.26 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600477 | 李若愚 | 085600 | 材料与化工 | 317 | 86.2 | 74.80 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600811 | 陈兴龙 | 085600 | 材料与化工 | 332 | 82.67 | 74.53 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600942 | 黄茂林 | 085600 | 材料与化工 | 332 | 82.32 | 74.36 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600754 | 苏桐 | 085600 | 材料与化工 | 337 | 79.92 | 73.66 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600281 | 江润根 | 085600 | 材料与化工 | 330 | 80.42 | 73.21 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600450 | 唐玮 | 085600 | 材料与化工 | 318 | 82.58 | 73.09 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600077 | 黄超 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 80.67 | 72.63 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600997 | 康文丽 | 085600 | 材料与化工 | 325 | 80 | 72.50 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600706 | 王宏宇 | 085600 | 材料与化工 | 317 | 78.42 | 70.91 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600742 | 王端端 | 085600 | 材料与化工 | 302 | 81.13 | 70.77 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600703 | 邓于伟 | 085600 | 材料与化工 | 315 | 77.87 | 70.43 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600920 | 宁文静 | 085600 | 材料与化工 | 301 | 79.95 | 70.08 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600252 | 武芬晨 | 085600 | 材料与化工 | 310 | 77.67 | 69.83 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600177 | 张月 | 085600 | 材料与化工 | 308 | 78.03 | 69.82 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600936 | 孙晨城 | 085600 | 材料与化工 | 310 | 76.6 | 69.30 | 全日制 | 拟录取 |
106105085600937 | 杨博森 | 085600 | 材料与化工 | 309 | 73.83 | 67.82 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000139 | 刘雨葳 | 086000 | 生物与医药 | 370 | 87.29 | 80.64 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000072 | 周延 | 086000 | 生物与医药 | 331 | 86.59 | 76.39 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000105 | 申唯静 | 086000 | 生物与医药 | 373 | 77.9 | 76.25 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000069 | 张宇菲 | 086000 | 生物与医药 | 344 | 80.21 | 74.51 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000065 | 杨文杰 | 086000 | 生物与医药 | 332 | 80.36 | 73.38 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000130 | 潘祖欣 | 086000 | 生物与医药 | 328 | 80.37 | 72.99 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000136 | 曾诗语 | 086000 | 生物与医药 | 321 | 81.71 | 72.96 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000070 | 王楚涵 | 086000 | 生物与医药 | 356 | 74.23 | 72.71 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000068 | 池博文 | 086000 | 生物与医药 | 371 | 69.33 | 71.76 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000071 | 郭宇航 | 086000 | 生物与医药 | 343 | 74.17 | 71.39 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000044 | 彭瑞 | 086000 | 生物与医药 | 357 | 70.7 | 71.05 | 全日制 | 拟录取 |
106105086000138 | 刘佳妮 | 086000 | 生物与医药 | 319 | 76.84 | 70.32 | 全日制 | 拟录取 |
原文链接:四川大学轻工科学与工程学院/制革清洁技术国家工程实验室2025年硕士研究生拟录取名单公示-轻工科学与工程学院
问题反馈
联系客服
公众号
置顶