考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
106105080200021 | 瞿弋程 | 080200 | 机械工程 [机械制造及其自动化] | 373 | 161.81 | 77.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200049 | 訾小满 | 080200 | 机械工程 [机械制造及其自动化] | 351 | 165.13 | 76.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200040 | 王栎鹏 | 080200 | 机械工程 [测试技术与仪器] | 343 | 161.23 | 74.61 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200010 | 武一晗 | 080200 | 机械工程 [机械制造及其自动化] | 348 | 153.65 | 73.21 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200014 | 蔡映照 | 080200 | 机械工程 [机械制造及其自动化] | 332 | 158.44 | 72.81 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200038 | 罗萍 | 080200 | 机械工程 [机械制造及其自动化] | 349 | 151.35 | 72.74 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200041 | 孙川笑 | 080200 | 机械工程 [机械电子工程] | 318 | 161.69 | 72.22 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200012 | 邱天辰 | 080200 | 机械工程 [先进材料成形技术] | 330 | 152.91 | 71.23 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200028 | 吴贵儒 | 080200 | 机械工程 [机械制造及其自动化] | 325 | 145.66 | 68.92 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200039 | 张月立 | 080200 | 机械工程 [机械制造及其自动化] | 324 | 142.6 | 68.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200002 | 谢仁天 | 080200 | 机械工程 [机械设计及理论] | 340 | 131.83 | 66.96 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080200004 | 刘俊 | 080200 | 机械工程 [机械设计及理论] | 323 | 135.6 | 66.20 | 全日制 | 拟录取 | |
106105080500191 | 赖泓宇 | 080500 | 材料科学与工程 [材料加工工程] | 326 | 149.22 | 69.91 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401104 | 郝彦哲 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 408 | 174.6 | 84.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401220 | 郑骏毅 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 412 | 165.8 | 82.65 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401117 | 柯书扬 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 381 | 176.8 | 82.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401112 | 李文彬 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 400 | 166.8 | 81.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401118 | 赵衍博 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 392 | 165.2 | 80.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401110 | 王莹 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 359 | 177.4 | 80.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401115 | 葛周恒 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 378 | 165 | 79.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401108 | 雷善水 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 353 | 169.8 | 77.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401113 | 郑开拓 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 374 | 156.6 | 76.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401111 | 周浩涛 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 365 | 152.8 | 74.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401116 | 龚山月 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 372 | 142.8 | 72.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401102 | 刘文顺 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 361 | 141.6 | 71.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085401106 | 尹梦欣 | 085400 | 电子信息 [仪器仪表工程] | 376 | 134.4 | 71.20 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500278 | 晋银 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 416 | 167.1 | 83.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500289 | 李翊嘉 | 085500 | 机械 [机械工程] | 398 | 171.3 | 82.63 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500273 | 庄斌 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 404 | 166.9 | 82.13 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500138 | 白代坤 | 085500 | 机械 [机械工程] | 391 | 168.1 | 81.13 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500390 | 张琦 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 389 | 167.2 | 80.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500379 | 陈中涛 | 085500 | 机械 [机械工程] | 395 | 164.3 | 80.58 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500434 | 符心怡 | 085500 | 机械 [机械工程] | 378 | 169.6 | 80.20 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500061 | 周林涛 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 398 | 158 | 79.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500055 | 陈钰 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 366 | 170.5 | 79.23 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500067 | 邓贤圣 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 372 | 167.5 | 79.08 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500226 | 王亦宸 | 085500 | 机械 [机械工程] | 372 | 167 | 78.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500120 | 余豪杰 | 085500 | 机械 [机械工程] | 381 | 162.9 | 78.83 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500086 | 张芷菱 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 374 | 164.2 | 78.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500196 | 谢鹏 | 085500 | 机械 [机械工程] | 370 | 164.7 | 78.18 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500353 | 刘凯 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 369 | 162.9 | 77.63 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500429 | 梁金羽 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 364 | 164.8 | 77.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500030 | 袁鸿彬 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 369 | 162.2 | 77.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500165 | 侯天榕 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 407 | 146.5 | 77.33 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500217 | 陈志华 | 085500 | 机械 [机械工程] | 397 | 149.9 | 77.18 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500033 | 王昊 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 394 | 150.3 | 76.98 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500070 | 袁玉良 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 372 | 157.5 | 76.58 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500017 | 刘昕禹 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 367 | 159.5 | 76.58 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500191 | 罗胥文 | 085500 | 机械 [机械工程] | 386 | 151.5 | 76.48 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500249 | 杨彤彤 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 362 | 160.9 | 76.43 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500341 | 杨皓程 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 361 | 161.1 | 76.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500227 | 杨凯钧 | 085500 | 机械 [机械工程] | 402 | 144.5 | 76.33 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500402 | 段宇锴 | 085500 | 机械 [机械工程] | 386 | 150.3 | 76.18 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500149 | 邹天 | 085500 | 机械 [机械工程] | 381 | 152.2 | 76.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500128 | 鲍光明 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 388 | 148.4 | 75.90 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500266 | 陆文鹏 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 375 | 153.1 | 75.78 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500301 | 兰鑫涛 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 366 | 155.7 | 75.53 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500162 | 尹华杰 | 085500 | 机械 [机械工程] | 391 | 144.1 | 75.13 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500332 | 董逸航 | 085500 | 机械 [机械工程] | 372 | 149.4 | 74.55 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500207 | 冯月冬 | 085500 | 机械 [机械工程] | 358 | 154.5 | 74.43 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500255 | 薛耀坤 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 359 | 153.6 | 74.30 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500035 | 何红英 | 085500 | 机械 [机械工程] | 354 | 154.6 | 74.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500274 | 杨茗铄 | 085500 | 机械 [机械工程] | 381 | 143 | 73.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500324 | 程胜 | 085500 | 机械 [机械工程] | 359 | 151.8 | 73.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500240 | 曹晨博 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 376 | 144.1 | 73.63 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500258 | 高颢骏 | 085500 | 机械 [机械工程] | 380 | 142 | 73.50 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500041 | 王佳鑫 | 085500 | 机械 [机械工程] | 350 | 153.7 | 73.43 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500167 | 陈振宇 | 085500 | 机械 [机械工程] | 369 | 144.8 | 73.10 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500202 | 李运城 | 085500 | 机械 [机械工程] | 356 | 149.8 | 73.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500083 | 覃文可 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 366 | 144.8 | 72.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500426 | 代小康 | 085500 | 机械 [机械工程] | 380 | 137.9 | 72.48 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500263 | 雷京酿 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 372 | 140.5 | 72.33 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085500012 | 李清念 | 085500 | 机械 [机器人工程] | 375 | 167.8 | 79.45 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085500316 | 沈佳荣 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 367 | 157.1 | 75.98 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085500400 | 王俊杰 | 085500 | 机械 [机械工程] | 361 | 155.2 | 74.90 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085500169 | 孙雷涛 | 085500 | 机械 [机械工程] | 358 | 149.8 | 73.25 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085500413 | 王文科 | 085500 | 机械 [机械工程] | 348 | 148.2 | 71.85 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085500176 | 周静楠 | 085500 | 机械 [机械工程] | 352 | 145 | 71.45 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085500182 | 谭地江 | 085500 | 机械 [机械工程] | 349 | 145.4 | 71.25 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105107048813 | 杨振昊宇 | 085500 | 机械 [智能制造技术] | 0 | 145.7 | 72.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600514 | 吴麒 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 356 | 159.11 | 75.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600550 | 卫无忌 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 324 | 163.89 | 73.37 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600026 | 王东霖 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 334 | 152.44 | 71.51 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600153 | 常波 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 357 | 142.11 | 71.23 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600504 | 袁瑞 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 328 | 153.56 | 71.19 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600737 | 谢智 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 345 | 146.11 | 71.03 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600558 | 段羽洁 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 314 | 156.67 | 70.57 | 全日制 | 拟录取 | |
106105085600067 | 史云飞 | 085601 | 材料工程 [本领域不设研究方向] | 311 | 152.44 | 69.21 | 全日制 | 拟录取 |
原文链接:四川大学机械工程学院2025年硕士研究生拟录取名单公示-机械工程学院
问题反馈
联系客服
公众号
置顶