|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 |
106105080100009 | 关洪胜 | 080100 | 力学 [固体力学] | 392 | 158.63 | 78.77 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100006 | 孟云天 | 080100 | 力学 [流体力学] | 350 | 168.88 | 75.78 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100022 | 吴蓝琪 | 080100 | 力学 [工程力学] | 338 | 173.88 | 75.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100021 | 娄星晨 | 080100 | 力学 [工程力学] | 341 | 166.13 | 74.15 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100024 | 胡婧甜 | 080100 | 力学 [固体力学] | 330 | 163.38 | 72.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100001 | 李家瑞 | 080100 | 力学 [工程力学] | 325 | 164.13 | 71.83 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100010 | 朱昶熹 | 080100 | 力学 [工程力学] | 320 | 161.5 | 70.70 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100023 | 李昕霖 | 080100 | 力学 [工程力学] | 315 | 164.13 | 70.63 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105080100003 | 邱旭 | 080100 | 力学 [工程力学] | 303 | 168 | 69.96 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105081400041 | 熊宇航 | 081400 | 土木工程 [土木工程建造与管理] | 357 | 184.88 | 79.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105081400053 | 吴晓涛 | 081400 | 土木工程 [岩土工程] | 369 | 168.5 | 77.98 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105081400032 | 成李浩 | 081400 | 土木工程 [结构工程] | 334 | 170.5 | 74.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105081400064 | 康斌 | 081400 | 土木工程 [结构工程] | 366 | 147.75 | 73.47 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105081400019 | 赵怡迪 | 081400 | 土木工程 [防灾减灾工程及防护工程] | 332 | 164.88 | 72.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105081400044 | 张旭 | 081400 | 土木工程 [岩土工程] | 328 | 164.88 | 72.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000017 | 吴郑思佳 | 083000 | 环境科学与工程 [环境科学] | 362 | 175.38 | 78.52 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000058 | 郭震霄 | 083000 | 环境科学与工程 [环境工程] | 348 | 174.5 | 76.66 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000053 | 李松哲 | 083000 | 环境科学与工程 [环境工程] | 329 | 183.88 | 76.26 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000051 | 丁凯宣 | 083000 | 环境科学与工程 [环境科学] | 334 | 168.88 | 73.86 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000056 | 吴昊 | 083000 | 环境科学与工程 [环境工程] | 344 | 162.75 | 73.83 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000030 | 朱起冉 | 083000 | 环境科学与工程 [环境科学] | 326 | 170.13 | 73.15 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000011 | 冷雨桐 | 083000 | 环境科学与工程 [环境生物工程] | 316 | 175 | 72.92 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000029 | 侯林夕 | 083000 | 环境科学与工程 [环境科学] | 326 | 163.25 | 71.77 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083000023 | 王文睿 | 083000 | 环境科学与工程 [资源环境] | 314 | 168.5 | 71.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300014 | 雷一诺 | 083300 | 城乡规划学 [城乡与区域规划理论和方法] | 361 | 179.13 | 79.15 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300032 | 刘昆雅 | 083300 | 城乡规划学 [城乡与区域规划理论和方法] | 350 | 176.75 | 77.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300040 | 杨文婷 | 083300 | 城乡规划学 [城乡历史遗产保护规划] | 355 | 173 | 77.20 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300005 | 柏佳庆 | 083300 | 城乡规划学 [城乡与区域规划理论和方法] | 356 | 170.25 | 76.77 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300064 | 王睿瑶 | 083300 | 城乡规划学 [城乡与区域规划理论和方法] | 353 | 171.5 | 76.66 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300048 | 张翔宇 | 083300 | 城乡规划学 [城乡与区域规划理论和方法] | 357 | 168.75 | 76.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300038 | 文心 | 083300 | 城乡规划学 [城乡历史遗产保护规划] | 354 | 168.13 | 76.11 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300037 | 曾越 | 083300 | 城乡规划学 [城乡规划与设计] | 356 | 166.5 | 76.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300055 | 李孟其 | 083300 | 城乡规划学 [城乡规划与设计] | 347 | 170 | 75.64 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300021 | 黄轩 | 083300 | 城乡规划学 [城乡规划与设计] | 358 | 163.13 | 75.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105083300017 | 王梅莞 | 083300 | 城乡规划学 [城乡规划与设计] | 356 | 162.5 | 75.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085300004 | 邝川钰 | 085300 | 城乡规划 [本领域不设研究方向] | 375 | 177.13 | 80.43 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085300013 | 谢欣雨 | 085300 | 城乡规划 [本领域不设研究方向] | 330 | 166.13 | 72.83 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085300005 | 张蓝支 | 085300 | 城乡规划 [本领域不设研究方向] | 321 | 161.88 | 70.90 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085300015 | 张鹏 | 085300 | 城乡规划 [本领域不设研究方向] | 297 | 161.88 | 68.02 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085600204 | 阚然 | 085600 | 材料与化工 [材料工程] | 344 | 162.25 | 73.73 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700058 | 曾凤玲 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 362 | 172.75 | 77.99 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700004 | 郭丰毓 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 364 | 163.88 | 76.46 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700107 | 刘然 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 361 | 164.63 | 76.25 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700060 | 刘涛 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 372 | 158 | 76.24 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700138 | 李亚林 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 348 | 172.25 | 76.21 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700096 | 余锦 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 347 | 171.5 | 75.94 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700022 | 杜杰 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 353 | 165.75 | 75.51 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700086 | 肖瑶 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 354 | 164.13 | 75.31 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700102 | 段旭 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 346 | 168.5 | 75.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700095 | 李远扬 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 352 | 164.5 | 75.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700012 | 刘永博 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 343 | 167 | 74.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700065 | 张若兰 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 345 | 165 | 74.40 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700099 | 王琦 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 329 | 174.38 | 74.36 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700130 | 李家豪 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 337 | 169.38 | 74.32 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700046 | 陈韵 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 324 | 177.13 | 74.31 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700063 | 罗艺 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 342 | 164.88 | 74.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700121 | 朱怡妍 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 329 | 171.88 | 73.86 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700098 | 陈鑫 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 343 | 162.5 | 73.66 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700103 | 何松林 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 351 | 156.63 | 73.45 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700041 | 崔啸 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 333 | 166.63 | 73.29 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700029 | 张瑞枫 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 343 | 159.5 | 73.06 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700100 | 李清泰 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 324 | 169 | 72.68 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700044 | 黄进超 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 328 | 165 | 72.36 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700008 | 贾袁婷 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 332 | 161.63 | 72.17 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700082 | 杨俊伟 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 320 | 168.5 | 72.10 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085700131 | 陈红菊 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 324 | 161.25 | 71.13 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085700019 | 方浩远 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 369 | 176 | 79.48 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085700068 | 陈作霖 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 350 | 156.75 | 73.35 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085700017 | 王乐凡 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 318 | 172.13 | 72.59 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085700067 | 朱宏英 | 085700 | 资源与环境 [环境工程] | 298 | 162 | 68.16 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105085900307 | 张萱 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 398 | 169.75 | 81.71 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900296 | 邓宇飞 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 403 | 166.63 | 81.69 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900156 | 张益 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 392 | 171.75 | 81.39 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900138 | 邓陈晨 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 402 | 164 | 81.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900005 | 王桐 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 395 | 165.5 | 80.50 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900245 | 谭金鹏 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 376 | 174.88 | 80.10 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900027 | 曾正义 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 375 | 170.38 | 79.08 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900163 | 刘远之 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 395 | 154.63 | 78.33 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900149 | 李鸿庆 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 373 | 162.13 | 77.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900267 | 曾林 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 356 | 167.5 | 76.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900292 | 邓骁 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 340 | 176.25 | 76.05 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900110 | 朱远航 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 369 | 157.25 | 75.73 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900299 | 梁王骞 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 364 | 156.13 | 74.91 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900315 | 张茂林 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 334 | 172.25 | 74.53 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900250 | 刘佳乐 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 354 | 160 | 74.48 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900153 | 肖文倩 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 344 | 166 | 74.48 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900237 | 刘金秋 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 331 | 172.38 | 74.20 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900164 | 王文杰 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 363 | 152.63 | 74.09 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900087 | 吴莹莹 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 338 | 165 | 73.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900146 | 吴佳怡 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 364 | 146.75 | 73.03 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900295 | 覃思齐 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 355 | 149.63 | 72.53 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900301 | 唐梽宸 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 326 | 166.13 | 72.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900236 | 高玉洁 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 360 | 141.88 | 71.58 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105085900320 | 莫臻全 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 330 | 163.25 | 72.25 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
106105085900105 | 张明瑞 | 085900 | 土木水利 [土木工程] | 362 | 164.63 | 76.37 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106105086200003 | 刘鑫婷 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 392 | 177.75 | 82.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200032 | 黄于洋 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 383 | 180.75 | 82.11 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200047 | 唐怡婧 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 388 | 174.63 | 81.49 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200014 | 曹俊杰 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 384 | 172.88 | 80.66 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200053 | 秦佳 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 377 | 176.25 | 80.49 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200062 | 谢芷妍 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 376 | 176.5 | 80.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200064 | 向可凡 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 378 | 171 | 79.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200041 | 谭怡 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 369 | 171.25 | 78.53 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200013 | 莫小靖 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 377 | 165 | 78.24 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200035 | 聂震 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 377 | 164.75 | 78.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200060 | 王丽洁 | 086200 | 风景园林 [本领域不设研究方向] | 370 | 168.25 | 78.05 | 全日制 | 拟录取 |
|
106105086200057 | 李振宇 | 086200 | 风景园林 [(非全)本领域不设研究方向] | 348 | 163.25 | 74.41 | 非全日制 | 拟录取 |
|
原文链接:四川大学建筑与环境学院2025年硕士研究生拟录取名单公示-四川大学建筑与环境学院—官网