各位考生:
经浙江财经大学管理学院硕士研究生复试专家小组复试,2025年浙江财经大学管理学院全日制硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期7天)。如有异议,请联系管理学院研究生管理办公室,联系电话:0571-86732653,联系人:徐老师。
录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
管理学院 | 企业管理 | 114825210002963 | 马婷 | 371 | 86.36 | 79.06 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210005671 | 艾文宁 | 362 | 85.32 | 77.57 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210005500 | 张彤彤 | 358 | 85.84 | 77.30 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210000938 | 姚春艳 | 358 | 85.68 | 77.23 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210004108 | 张子尤 | 354 | 86.40 | 77.04 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210000936 | 许惠婷 | 356 | 84.92 | 76.69 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210004205 | 徐达 | 339 | 86.44 | 75.26 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210000915 | 陈正东 | 343 | 85.08 | 75.19 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210004071 | 朱文庆 | 340 | 84.68 | 74.67 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210002206 | 吕彬彦 | 335 | 83.68 | 73.67 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
管理学院 | 企业管理 | 114825210005244 | 闫美凤 | 333 | 80.76 | 72.26 | 是 | |
管理学院 | 企业管理 | 114825210006018 | 胡新新 | 340 | 78.04 | 72.02 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
管理学院 | 企业管理 | 114825210000928 | 彭宇杰 | 333 | 77.16 | 70.82 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210000908 | 俞高杰 | 407 | 91.36 | 85.38 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210004517 | 徐波 | 392 | 88.2 | 82.32 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210005744 | 马源 | 376 | 87.36 | 80.06 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210000911 | 赵佳梁 | 372 | 88.52 | 80.05 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210000892 | 陆逸捷 | 368 | 89.36 | 79.90 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210005554 | 丰露童 | 369 | 87.24 | 79.18 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210006835 | 陈艳芳 | 366 | 85.36 | 78.06 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210002373 | 辛瑶晨 | 350 | 89.68 | 77.87 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210004168 | 何倩妹 | 356 | 85.8 | 77.04 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210004516 | 刘豪 | 356 | 84 | 76.32 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210004401 | 胡士航 | 336 | 89.12 | 75.97 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210000914 | 赵旭枫 | 344 | 86.16 | 75.74 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210000890 | 柳奕杨 | 344 | 86.04 | 75.70 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210003802 | 彭佳颖 | 345 | 84.76 | 75.30 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210004425 | 王英语 | 340 | 86.2 | 75.28 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210000899 | 邵艳丽 | 341 | 85.24 | 75.02 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210005944 | 王新颖 | 338 | 86.12 | 75.01 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210006176 | 王铭阳 | 342 | 82.2 | 73.92 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210000896 | 任菁雪 | 342 | 81.04 | 73.46 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210004694 | 陈智捷 | 334 | 81.88 | 72.83 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210006177 | 赵琳琳 | 336 | 80.44 | 72.50 | 是 | |
管理学院 | 管理科学与工程 | 114825210003309 | 郭永辉 | 333 | 80.44 | 72.14 | 是 |
浙江财经大学管理学院
2025年4月2日
问题反馈
联系客服
公众号
置顶