各位考生:
经浙江财经大学数据科学学院硕士研究生复试专家小组复试,2025年浙江财经大学数据科学学院硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期7天)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-87557159,联系人:童老师。
2025年浙江财经大学数据科学学院硕士研究生招生一志愿拟录取名单 | ||||||||
录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210004356 | 雷思宇 | 356 | 89.64 | 80.42 | 是 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210004284 | 费梦 | 340 | 92.56 | 80.28 | 是 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210004511 | 赵锁柱 | 386 | 82.80 | 80.00 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210006924 | 姜毅 | 332 | 91.04 | 78.72 | 是 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210001438 | 卞明栋 | 334 | 89.00 | 77.90 | 是 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210003710 | 夏文超 | 340 | 85.64 | 76.82 | 是 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210002731 | 黄耀 | 350 | 82.56 | 76.28 | 是 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210001443 | 王语房 | 327 | 86.76 | 76.08 | 是 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 114825210003709 | 李登辉 | 337 | 76.40 | 71.90 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210002795 | 储功一 | 384 | 92.76 | 84.78 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210001454 | 叶天豪 | 372 | 91.68 | 83.04 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210002732 | 金劲超 | 394 | 82.08 | 80.44 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210001809 | 谢严青 | 373 | 86.24 | 80.42 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210004888 | 汪冉 | 366 | 82.32 | 77.76 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210004410 | 赵莎莎 | 350 | 83.00 | 76.50 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210003055 | 康佳婧 | 297 | 92.08 | 75.74 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210004902 | 盛敬艺 | 317 | 82.04 | 72.72 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210001448 | 洪晟韬 | 328 | 79.64 | 72.62 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210001456 | 庄璋煜 | 296 | 80.72 | 69.96 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210001446 | 陈歆珂 | 371 | 64.28 | 69.24 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210002929 | 何丹妮 | 324 | 71.72 | 68.26 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210004966 | 傅嘉琪 | 304 | 74.56 | 67.68 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210006194 | 赵硕涵 | 302 | 65.36 | 62.88 | 是 | |
数据科学学院 | 数理统计学 | 114825210004409 | 徐云艳 | 297 | 63.40 | 61.40 | 是 | |
数据科学学院 | 大数据统计方法与应用 | 114825210001455 | 曾孖羽 | 355 | 82.88 | 76.94 | 是 | |
数据科学学院 | 大数据统计方法与应用 | 114825210002007 | 陈镜文 | 331 | 71.72 | 68.96 | 是 | |
数据科学学院 | 大数据统计方法与应用 | 114825210006158 | 吉萌莹 | 291 | 78.04 | 68.12 | 是 | |
数据科学学院 | 大数据统计方法与应用 | 114825210001459 | 朱宇航 | 303 | 74.72 | 67.66 | 是 | |
数据科学学院 | 大数据统计方法与应用 | 114825210005962 | 郑权权 | 319 | 70.64 | 67.22 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002322 | 项欣妍 | 421 | 93.68 | 88.94 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002974 | 夏晨 | 402 | 90.48 | 85.44 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001498 | 王霞 | 411 | 88.36 | 85.28 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002020 | 余江徽 | 394 | 90.96 | 84.88 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002975 | 谢诗倩 | 392 | 91.16 | 84.78 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001460 | 陈铭茗 | 357 | 95.48 | 83.44 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001530 | 朱海燕 | 399 | 87.04 | 83.42 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210006772 | 洪函熹 | 404 | 85.92 | 83.36 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001831 | 张一鹏 | 373 | 91.52 | 83.06 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001834 | 周依璇 | 388 | 88.40 | 83.00 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001464 | 陈晓龙 | 387 | 88.40 | 82.90 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001491 | 潘泳杰 | 380 | 89.20 | 82.60 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001467 | 董瑄喆 | 407 | 83.76 | 82.58 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001516 | 徐杰 | 384 | 87.76 | 82.28 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001816 | 金超锋 | 387 | 86.92 | 82.16 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001504 | 吴炯铖 | 370 | 90.32 | 82.16 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210006641 | 许俊川 | 385 | 87.24 | 82.12 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210006251 | 顾浩东 | 383 | 87.40 | 82.00 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001813 | 郭镕尊 | 379 | 88.16 | 81.98 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002735 | 杜奕瑶 | 367 | 89.96 | 81.68 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002010 | 陈硕 | 364 | 90.52 | 81.66 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001531 | 章筠蕙 | 395 | 84.32 | 81.66 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001483 | 李佳娜 | 380 | 87.32 | 81.66 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002017 | 沈央 | 385 | 85.80 | 81.40 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001510 | 薛森森 | 380 | 86.60 | 81.30 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001476 | 华飞龙 | 378 | 86.96 | 81.28 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001471 | 郭晨杨 | 373 | 87.72 | 81.16 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002311 | 陈星涛 | 389 | 84.52 | 81.16 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001461 | 陈法坚 | 367 | 88.84 | 81.12 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001817 | 蒋嘉慧 | 369 | 88.24 | 81.02 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001493 | 邱露 | 363 | 89.44 | 81.02 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210005881 | 宁婉如 | 367 | 88.52 | 80.96 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001535 | 赵孙易 | 374 | 87.04 | 80.92 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001520 | 杨昊乐 | 364 | 88.80 | 80.80 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002315 | 金海亮 | 416 | 78.28 | 80.74 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002319 | 施俊行 | 368 | 87.64 | 80.62 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210003197 | 李佳颖 | 365 | 88.20 | 80.60 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001532 | 张晓醇 | 385 | 83.84 | 80.42 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001832 | 赵佳楠 | 367 | 87.32 | 80.36 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002424 | 张韫卓 | 348 | 91.12 | 80.36 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001482 | 刘彦廷 | 362 | 88.16 | 80.28 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210006343 | 文思雨 | 368 | 86.76 | 80.18 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002022 | 祝琪琪 | 381 | 83.60 | 79.90 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002310 | 蔡睿 | 366 | 86.56 | 79.88 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002594 | 方梅 | 353 | 88.80 | 79.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210004620 | 田涵燕 | 347 | 90.00 | 79.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001489 | 陆佳盈 | 364 | 86.60 | 79.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210005202 | 樊曹阳 | 364 | 86.32 | 79.56 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210004567 | 柯勋 | 356 | 87.80 | 79.50 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002931 | 毛振涌 | 381 | 82.64 | 79.42 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210005631 | 谢钧妮 | 365 | 85.60 | 79.30 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002324 | 应杰 | 353 | 87.96 | 79.28 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001512 | 许佳磊 | 359 | 86.72 | 79.26 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001540 | 赵盼盼 | 369 | 84.28 | 79.04 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001818 | 刘杭杭 | 383 | 81.16 | 78.88 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001490 | 潘印伟 | 351 | 87.28 | 78.74 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210005683 | 阮慧园 | 379 | 81.68 | 78.74 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002844 | 吴家宝 | 365 | 84.40 | 78.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210003713 | 周海运 | 375 | 82.40 | 78.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210006383 | 姚泽刚 | 379 | 81.32 | 78.56 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001542 | 张若琦 | 357 | 85.56 | 78.48 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001511 | 徐哲涵 | 358 | 85.16 | 78.38 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001501 | 王琪 | 371 | 82.48 | 78.34 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210004564 | 方若寒 | 378 | 80.44 | 78.02 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001824 | 吴晨煦 | 356 | 84.76 | 77.98 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001539 | 张涵柳 | 373 | 81.32 | 77.96 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002973 | 王凤君 | 366 | 82.56 | 77.88 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210004639 | 韩若雨 | 357 | 84.08 | 77.74 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002019 | 孙一菱 | 348 | 85.84 | 77.72 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001537 | 郑嘉豪 | 365 | 82.40 | 77.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001486 | 廖轩莹 | 361 | 83.20 | 77.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210006827 | 宋梦婷 | 366 | 81.64 | 77.42 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210003271 | 苏沁 | 369 | 81.04 | 77.42 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210004386 | 张展旺 | 338 | 86.96 | 77.28 | 是 | 士兵计划 |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001477 | 景贝乐 | 379 | 78.76 | 77.28 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210003341 | 李志龙 | 372 | 79.88 | 77.14 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210003853 | 陈薇 | 349 | 84.20 | 77.00 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210005226 | 王慧 | 367 | 80.52 | 76.96 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001492 | 裘佳磊 | 389 | 76.08 | 76.94 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001514 | 徐明扬 | 357 | 82.44 | 76.92 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001466 | 狄晨新 | 357 | 82.36 | 76.88 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210004026 | 李极 | 360 | 81.72 | 76.86 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002741 | 彭琪程 | 361 | 81.48 | 76.84 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002734 | 陈力 | 356 | 82.20 | 76.70 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210006892 | 王奇超 | 346 | 84.12 | 76.66 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001519 | 杨佳玲 | 358 | 81.64 | 76.62 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210002023 | 周瑞沣 | 354 | 82.28 | 76.54 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210005470 | 何帅成 | 374 | 78.16 | 76.48 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210001515 | 徐轲扬 | 380 | 76.60 | 76.30 | 是 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 114825210004028 | 张余非 | 350 | 82.60 | 76.30 | 是 |
数据科学学院
2025年4月2日
问题反馈
联系客服
公众号
置顶