考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 拟录取状态 | 备注 |
101495000000022 | 张*妮 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 201 | 289 | 71.67 | 拟录取 | |||
101495000000035 | 布*洁 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 290 | 75.96 | 拟录取 | |||
101495000000052 | 金*洁 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 201 | 297 | 72.36 | 拟录取 | |||
101495000000054 | 赵*琪 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 207 | 288 | 72.99 | 拟录取 | |||
101495000000068 | 李*欢 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 200 | 299 | 72.3 | 拟录取 | |||
101495000000087 | 金*怡 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 207 | 282 | 72.47 | 拟录取 | |||
101495000000096 | 吕*淼 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 198 | 303 | 72.17 | 拟录取 | |||
101495000000111 | 李*欣 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 291 | 78.14 | 拟录取 | |||
101495000000159 | 卢*淇 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 269 | 75.56 | 拟录取 | |||
101495000000244 | 王*豪 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 195 | 274 | 68.99 | 拟录取 | |||
101495000000268 | 王*涵 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 305 | 72.11 | 拟录取 | |||
101495000000270 | 王*涵 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 195 | 302 | 71.39 | 拟录取 | |||
101495000000272 | 宋*蔚 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 207 | 278 | 72.13 | 拟录取 | |||
101495000000276 | 荆*珺 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 211 | 290 | 74.09 | 拟录取 | |||
101495000000282 | 于*鹭 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 194 | 298 | 70.81 | 拟录取 | |||
101495000000782 | 于*璇 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 208 | 280 | 72.53 | 拟录取 | |||
101495000000826 | 陈*含 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 201 | 281 | 70.99 | 拟录取 | |||
101495000000901 | 高*菲 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 208 | 274 | 72.02 | 拟录取 | |||
101495000000968 | 张* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 205 | 291 | 72.78 | 拟录取 | |||
101495000000969 | 闫*宏 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 198 | 282 | 70.37 | 拟录取 | |||
101495000000975 | 孙* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 198 | 305 | 72.34 | 拟录取 | |||
101495000001016 | 韩*琪 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 201 | 263 | 69.44 | 拟录取 | |||
101495000001021 | 魏* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 273 | 69.37 | 拟录取 | |||
101495000001165 | 王*文 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 204 | 288 | 72.29 | 拟录取 | |||
101495000001166 | 张*新 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 209 | 288 | 73.45 | 拟录取 | |||
101495000001260 | 孙*甜 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 195 | 279 | 69.41 | 拟录取 | |||
101495000001267 | 朱*迪 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 212 | 289 | 74.24 | 拟录取 | |||
101495000001300 | 范*鑫 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 202 | 273 | 70.53 | 拟录取 | |||
101495000001358 | 刘*君 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 202 | 279 | 71.05 | 拟录取 | |||
101495000001359 | 张* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 195 | 293 | 70.61 | 拟录取 | |||
101495000001497 | 贺*汇 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 195 | 293 | 70.61 | 拟录取 | |||
101495000001511 | 张* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 198 | 271 | 69.43 | 拟录取 | |||
101495000001538 | 徐*强 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 210 | 279 | 72.91 | 拟录取 | |||
101495000001541 | 张*菲 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 278 | 74.46 | 拟录取 | |||
101495000001548 | 李*航 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 198 | 274 | 69.69 | 拟录取 | |||
101495000001620 | 魏* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 198 | 271 | 69.43 | 拟录取 | |||
101495000001624 | 李*琦 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 203 | 292 | 72.4 | 拟录取 | |||
101495000001649 | 吴*菲 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 209 | 307 | 75.08 | 拟录取 | |||
101495000001674 | 朱*天 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 200 | 285 | 71.1 | 拟录取 | |||
101495000001701 | 姚* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 209 | 282 | 72.94 | 拟录取 | |||
101495000001702 | 张*欣 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 211 | 294 | 74.43 | 拟录取 | |||
101495000001704 | 高*宇 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 203 | 276 | 71.02 | 拟录取 | |||
101495000001706 | 井*欣 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 283 | 70.22 | 拟录取 | |||
101495000001708 | 高* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 201 | 265 | 69.61 | 拟录取 | |||
101495000001709 | 李* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 202 | 277 | 70.88 | 拟录取 | |||
101495000001710 | 魏*秀 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 198 | 308 | 72.6 | 拟录取 | |||
101495000001715 | 万*雪 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 | 287 | 74.77 | 拟录取 | |||
101495000001720 | 单*轩 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 200 | 288 | 71.35 | 拟录取 | |||
101495000001723 | 苗*杰 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 203 | 293 | 72.48 | 拟录取 | |||
101495000001794 | 耿* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 203 | 304 | 73.42 | 拟录取 | |||
101495000001825 | 朱*鑫 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 194 | 294 | 70.47 | 拟录取 | |||
101495000001845 | 葛* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 208 | 277 | 72.28 | 拟录取 | |||
101495000001846 | 彭* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 199 | 283 | 70.69 | 拟录取 | |||
101495000001890 | 于*宾 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 209 | 290 | 73.62 | 拟录取 | |||
101495000001908 | 陈*元 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 272 | 75.11 | 拟录取 | |||
101495000001967 | 王* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 201 | 281 | 70.99 | 拟录取 | |||
101495000001968 | 司*婷 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 204 | 264 | 70.23 | 拟录取 | |||
101495000002009 | 叶*佳 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 196 | 300 | 71.45 | 拟录取 | |||
101495000002010 | 王*科 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 269 | 74.16 | 拟录取 | |||
101495000002018 | 卢*一 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 206 | 295 | 73.35 | 拟录取 | |||
101495000002020 | 吴*琪 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 209 | 266 | 71.57 | 拟录取 | |||
101495000002035 | 孙* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 203 | 267 | 70.25 | 拟录取 | |||
101495000002041 | 张*欣 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 205 | 290 | 72.69 | 拟录取 | |||
101495000002059 | 王* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 199 | 291 | 71.38 | 拟录取 | |||
101495000002079 | 刘*思 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 199 | 277 | 70.18 | 拟录取 | |||
101495000000025 | 张*蕊 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 167 | 281 | 63.05 | 拟录取 | |||
101495000000220 | 刘*涵 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 185 | 293 | 68.28 | 拟录取 | |||
101495000000793 | 刘*闻 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 192 | 296 | 70.17 | 拟录取 | |||
101495000001347 | 温*宇 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 170 | 298 | 65.21 | 拟录取 | |||
101495000001409 | 曾*慧 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 172 | 277 | 63.88 | 拟录取 | |||
101495000001758 | 姜*青 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 197 | 300 | 71.68 | 78 | 85 | 拟录取 | 同等学力 |
101495000001868 | 刘*璐 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 165 | 290 | 63.36 | 74 | 77 | 拟录取 | 同等学力 |
101495000002073 | 殷*杰 | 009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 180 | 283 | 66.26 | 拟录取 | |||
101495000000008 | 索* | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 389 | 207 | 79.3 | 拟录取 | |||
101495000000101 | 周*源 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 361 | 195 | 73.94 | 拟录取 | |||
101495000000123 | 樊*奇 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 370 | 202 | 76.04 | 拟录取 | |||
101495000000148 | 王*婷 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 343 | 186 | 70.34 | 拟录取 | |||
101495000000287 | 许* | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 324 | 188 | 67.92 | 拟录取 | |||
101495000000288 | 李*心 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 346 | 183 | 70.4 | 拟录取 | |||
101495000000291 | 战*璇 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 367 | 181 | 73.1 | 拟录取 | |||
101495000000293 | 尚*蕾 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 327 | 170 | 66.18 | 拟录取 | |||
101495000000295 | 陈*红 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 327 | 192 | 68.82 | 拟录取 | |||
101495000000296 | 陈*楠 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 342 | 190 | 70.68 | 拟录取 | |||
101495000000299 | 田*宇 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 339 | 193 | 70.62 | 拟录取 | |||
101495000000300 | 张* | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 341 | 187 | 70.18 | 拟录取 | |||
101495000000305 | 周*聪 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 366 | 194 | 74.52 | 拟录取 | |||
101495000000786 | 胡*娆 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 332 | 179 | 67.96 | 拟录取 | |||
101495000000866 | 文*逸 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 339 | 203 | 71.82 | 拟录取 | |||
101495000000870 | 丛*宇 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 382 | 183 | 75.44 | 拟录取 | |||
101495000001238 | 陈*菁 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 341 | 178 | 69.1 | 拟录取 | |||
101495000001240 | 白*萌 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 367 | 182 | 73.22 | 68 | 70 | 拟录取 | 同等学力 |
101495000001306 | 陈* | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 342 | 182 | 69.72 | 拟录取 | |||
101495000001307 | 安*慧 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 323 | 170 | 65.62 | 拟录取 | |||
101495000001379 | 徐* | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 412 | 193 | 80.84 | 拟录取 | |||
101495000001382 | 董*心 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 329 | 168 | 66.22 | 拟录取 | |||
101495000001551 | 孙*阳 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 361 | 184 | 72.62 | 拟录取 | |||
101495000001642 | 李*泰 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 327 | 173 | 66.54 | 拟录取 | |||
101495000001731 | 王*杰 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 392 | 211 | 80.2 | 拟录取 | |||
101495000001732 | 胡*娴 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 360 | 196 | 73.92 | 拟录取 | |||
101495000001733 | 柴*儒 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 351 | 205 | 73.74 | 拟录取 | |||
101495000001736 | 安* | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 351 | 191 | 72.06 | 拟录取 | |||
101495000001763 | 王* | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 349 | 204 | 73.34 | 拟录取 | |||
101495000001820 | 李*悦 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 334 | 191 | 69.68 | 拟录取 | |||
101495000001831 | 孙*雨 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 335 | 199 | 70.78 | 拟录取 | |||
101495000001847 | 王*慧 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 370 | 187 | 74.24 | 拟录取 | |||
101495000001849 | 蒋*宇 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 327 | 179 | 67.26 | 拟录取 | |||
101495000001911 | 王*杰 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 375 | 186 | 74.82 | 拟录取 | |||
101495000001915 | 宋*婕 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 341 | 185 | 69.94 | 拟录取 | |||
101495000001944 | 肖*丽 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 377 | 205 | 77.38 | 拟录取 | |||
101495000001945 | 丁*萍 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 377 | 174 | 73.66 | 拟录取 | |||
101495000001960 | 陈*彦 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 367 | 173 | 72.14 | 拟录取 | |||
101495000002097 | 赵*慧 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 339 | 181 | 69.18 | 拟录取 | |||
101495000002139 | 余*福 | 010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 390 | 208 | 79.56 | 拟录取 | |||
101495000001014 | 孙*妍 | 011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 374 | 200 | 76.36 | 拟录取 | |||
101495000001015 | 魏*雨 | 011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 360 | 210 | 75.6 | 拟录取 | |||
101495000002081 | 孙*琦 | 011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 379 | 215 | 78.86 | 拟录取 | |||
101495000000777 | 周*宇 | 011 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 417 | 220 | 84.78 | 拟录取 | |||
101495000000778 | 何*淼 | 011 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 401 | 200 | 80.14 | 拟录取 | |||
101495000000030 | 张*铭 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 373 | 214 | 77.9 | 拟录取 | |||
101495000000033 | 杨*琦 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 367 | 205 | 75.98 | 拟录取 | |||
101495000000100 | 曹*跃 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 372 | 211 | 77.4 | 拟录取 | |||
101495000000144 | 程* | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 406 | 217 | 82.88 | 拟录取 | |||
101495000000855 | 刘*也 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 353 | 193 | 72.58 | 拟录取 | |||
101495000000967 | 宋*璇 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 354 | 177 | 70.8 | 拟录取 | |||
101495000001294 | 周* | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 366 | 173 | 72 | 拟录取 | |||
101495000001506 | 孙*涵 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 377 | 207 | 77.62 | 拟录取 | |||
101495000001677 | 钱*阳 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 354 | 200 | 73.56 | 拟录取 | |||
101495000001953 | 陈*鹏 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 372 | 198 | 75.84 | 拟录取 | |||
101495000001964 | 聂*立 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 346 | 198 | 72.2 | 拟录取 | |||
101495000001969 | 陈*如 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 340 | 190 | 70.4 | 拟录取 | |||
101495000002014 | 严*第 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 398 | 185 | 77.92 | 拟录取 | |||
101495000002056 | 王* | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 376 | 190 | 75.44 | 拟录取 | |||
101495000002151 | 杨*轩 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 325 | 184 | 67.58 | 拟录取 | |||
101495000002162 | 韩*婕 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 359 | 204 | 74.74 | 拟录取 | |||
101495000000212 | 王* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 195 | 275 | 69.07 | 拟录取 | |||
101495000000219 | 郭*洋 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 234 | 297 | 80.06 | 拟录取 | |||
101495000000821 | 王* | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 214 | 310 | 76.5 | 拟录取 | |||
101495000001072 | 卜*芯 | 009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 206 | 283 | 72.32 | 拟录取 |
原文链接:https://grszs.syuct.edu.cn/content.html?id=762652885841352106&divcol=202504
问题反馈
联系客服
公众号
置顶