对以下名单有异议,请在公示之日起三日内,实名以书面形式进行反映,逾期不再受理。 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
107025137073055 | 郭佳琳 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 361.00 | 257.00 | 78.93 |
107025114243067 | 郭紫莹 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 379.00 | 264.00 | 81.90 |
107025161050087 | 闫佳宁 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 352.00 | 268.00 | 79.87 |
107025161563070 | 边晶晶 | 050105 | 中国古代文学 | 390.00 | 263.80 | 82.97 |
107025161433074 | 方雍博 | 050105 | 中国古代文学 | 389.00 | 257.80 | 81.87 |
107025161050093 | 高婷 | 050105 | 中国古代文学 | 388.00 | 271.80 | 84.10 |
107025161050099 | 侯煜星 | 050105 | 中国古代文学 | 377.00 | 269.60 | 82.63 |
107025161050096 | 谭思萌 | 050105 | 中国古代文学 | 360.00 | 270.40 | 81.07 |
107025161413079 | 王怡虹 | 050105 | 中国古代文学 | 369.00 | 259.60 | 80.17 |
107025133023078 | 晏丹丹 | 050105 | 中国古代文学 | 397.00 | 261.80 | 83.33 |
107025114203090 | 白娇 | 050106 | 中国现当代文学 | 363.00 | 256.00 | 78.97 |
107025161050108 | 陈雯 | 050106 | 中国现当代文学 | 370.00 | 263.80 | 80.97 |
107025141523088 | 何海燕 | 050106 | 中国现当代文学 | 390.00 | 270.20 | 84.03 |
107025161050105 | 李蓉清 | 050106 | 中国现当代文学 | 384.00 | 265.20 | 82.60 |
107025144093097 | 刘颖琪 | 050106 | 中国现当代文学 | 381.00 | 258.80 | 81.23 |
107025161050112 | 苗雅婷 | 050106 | 中国现当代文学 | 360.00 | 261.00 | 79.50 |
107025161503093 | 邵文波 | 050106 | 中国现当代文学 | 385.00 | 259.40 | 81.73 |
107025161050101 | 张鑫强 | 050106 | 中国现当代文学 | 390.00 | 268.20 | 83.70 |
107025114223101 | 候怡如 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 361.00 | 262.40 | 79.83 |
107025161050114 | 李晗 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 390.00 | 266.40 | 83.40 |
107025161523102 | 牟麒睿 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 373.00 | 269.80 | 82.27 |
107025161050115 | 王敬宜 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 371.00 | 275.60 | 83.03 |
107025161443115 | 安新新 | 055100 | 翻译 | 383.00 | 254.60 | 80.73 |
107025114153105 | 安雨希 | 055100 | 翻译 | 429.00 | 217.80 | 79.20 |
107025161050119 | 樊硕博 | 055100 | 翻译 | 400.00 | 184.00 | 70.67 |
107025151393106 | 刘佳佳 | 055100 | 翻译 | 400.00 | 261.80 | 83.63 |
107025134123107 | 马宇晴 | 055100 | 翻译 | 419.00 | 273.20 | 87.43 |
107025161050124 | 秦甜 | 055100 | 翻译 | 433.00 | 244.00 | 83.97 |
107025113103113 | 宋一蝶 | 055100 | 翻译 | 387.00 | 214.20 | 74.40 |
107025161050118 | 孙亚星 | 055100 | 翻译 | 387.00 | 231.60 | 77.30 |
107025115043109 | 王开 | 055100 | 翻译 | 384.00 | 256.40 | 81.13 |
107025141073110 | 王相云 | 055100 | 翻译 | 426.00 | 244.40 | 83.33 |
107025161050123 | 王中杰 | 055100 | 翻译 | 413.00 | 219.00 | 77.80 |
107025144103112 | 吴佳怡 | 055100 | 翻译 | 415.00 | 261.60 | 85.10 |
107025161050125 | 肖锐 | 055100 | 翻译 | 428.00 | 257.40 | 85.70 |
107025161493111 | 张心妮 | 055100 | 翻译 | 382.00 | 250.80 | 80.00 |
107025161050121 | 张雨微 | 055100 | 翻译 | 413.00 | 256.40 | 84.03 |
107025114163108 | 赵子萱 | 055100 | 翻译 | 374.00 | 206.60 | 71.83 |
107025134033203 | 陈芝玉 | 055200 | 新闻与传播 | 395.00 | 258.40 | 82.57 |
107025141043140 | 陈志远 | 055200 | 新闻与传播 | 377.00 | 239.20 | 77.57 |
107025143233168 | 丁晓林 | 055200 | 新闻与传播 | 405.00 | 223.00 | 77.67 |
107025161050132 | 杜雨 | 055200 | 新闻与传播 | 365.00 | 243.00 | 77.00 |
107025153163135 | 方绍静 | 055200 | 新闻与传播 | 380.00 | 238.60 | 77.77 |
107025161050155 | 高媛 | 055200 | 新闻与传播 | 379.00 | 239.20 | 77.77 |
107025161050156 | 郭佳鑫 | 055200 | 新闻与传播 | 378.00 | 267.40 | 82.37 |
107025141153134 | 韩梦凯 | 055200 | 新闻与传播 | 400.00 | 243.40 | 80.57 |
107025137143184 | 何梦瑶 | 055200 | 新闻与传播 | 388.00 | 250.60 | 80.57 |
107025151513229 | 侯应林 | 055200 | 新闻与传播 | 400.00 | 227.00 | 77.83 |
107025141713219 | 胡嘉奕 | 055200 | 新闻与传播 | 385.00 | 235.40 | 77.73 |
107025151593143 | 李洋 | 055200 | 新闻与传播 | 400.00 | 239.20 | 79.87 |
107025161050152 | 李怡菲 | 055200 | 新闻与传播 | 356.00 | 247.40 | 76.83 |
107025141753228 | 李玉田 | 055200 | 新闻与传播 | 374.00 | 238.20 | 77.10 |
107025113323185 | 梁雅琴 | 055200 | 新闻与传播 | 396.00 | 251.20 | 81.47 |
107025161050138 | 刘珂欣 | 055200 | 新闻与传播 | 359.00 | 248.20 | 77.27 |
107025133013123 | 邱慧 | 055200 | 新闻与传播 | 397.00 | 223.00 | 76.87 |
107025161050143 | 沈昱衡 | 055200 | 新闻与传播 | 361.00 | 255.80 | 78.73 |
107025114113131 | 石艺哲 | 055200 | 新闻与传播 | 407.00 | 258.40 | 83.77 |
107025141173189 | 时秋怡 | 055200 | 新闻与传播 | 375.00 | 241.20 | 77.70 |
107025142463130 | 孙榕蔚 | 055200 | 新闻与传播 | 385.00 | 266.60 | 82.93 |
107025161593226 | 陶裔昕 | 055200 | 新闻与传播 | 383.00 | 250.40 | 80.03 |
107025161050146 | 王迪 | 055200 | 新闻与传播 | 391.00 | 267.00 | 83.60 |
107025114113132 | 王柯颖 | 055200 | 新闻与传播 | 372.00 | 247.00 | 78.37 |
107025161533230 | 王萌 | 055200 | 新闻与传播 | 355.00 | 243.40 | 76.07 |
107025134013182 | 王娜娜 | 055200 | 新闻与传播 | 389.00 | 233.20 | 77.77 |
107025123253128 | 王艺萱 | 055200 | 新闻与传播 | 378.00 | 239.20 | 77.67 |
107025153153197 | 闻文 | 055200 | 新闻与传播 | 382.00 | 237.00 | 77.70 |
107025134293222 | 吴欣爱 | 055200 | 新闻与传播 | 387.00 | 233.20 | 77.57 |
107025113053195 | 杨雪晨 | 055200 | 新闻与传播 | 374.00 | 252.60 | 79.50 |
107025114243121 | 元欣 | 055200 | 新闻与传播 | 383.00 | 234.60 | 77.40 |
107025132213142 | 张国力 | 055200 | 新闻与传播 | 381.00 | 243.60 | 78.70 |
107025141753148 | 张若楠 | 055200 | 新闻与传播 | 390.00 | 253.00 | 81.17 |
107025161050147 | 赵书晨 | 055200 | 新闻与传播 | 372.00 | 254.00 | 79.53 |
107025161050162 | 郑佳姿 | 055200 | 新闻与传播 | 376.00 | 240.20 | 77.63 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶