对以下名单有异议,请在公示之日起三日内,实名以书面形式进行反映,逾期不再受理。 联系邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com | |||||||
01、02、03研究方向 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
107025161494837 | 安越鑫 | 135700 | 设计 | 373.00 | 238.40 | 76.06 | |
107025161051439 | 曹文萱 | 135700 | 设计 | 405.00 | 257.20 | 82.42 | |
107025161051436 | 冀中博 | 135700 | 设计 | 369.00 | 250.40 | 76.70 | |
107025161051417 | 贾和轩 | 135700 | 设计 | 358.00 | 257.20 | 75.84 | |
107025161051440 | 李瑜慧 | 135700 | 设计 | 366.00 | 258.80 | 77.12 | |
107025137144845 | 李志雯 | 135700 | 设计 | 378.00 | 252.60 | 78.18 | |
107025114114846 | 庞梦茜 | 135700 | 设计 | 354.00 | 245.20 | 74.08 | |
107025141534851 | 王盈盈 | 135700 | 设计 | 375.00 | 246.00 | 77.10 | |
107025161051434 | 延沛初 | 135700 | 设计 | 385.00 | 243.40 | 78.24 | |
107025161051435 | 张寒 | 135700 | 设计 | 363.00 | 250.80 | 75.90 | |
107025161051424 | 张思思 | 135700 | 设计 | 371.00 | 238.80 | 75.82 | |
107025161051430 | 张晓雪 | 135700 | 设计 | 362.00 | 244.40 | 75.12 | |
107025135054843 | 张子涵 | 135700 | 设计 | 357.00 | 242.80 | 74.26 | |
107025137084839 | 周亚璇 | 135700 | 设计 | 396.00 | 255.60 | 81.00 | |
107025121134927 | 鲍昱蓉 | 135700 | 设计 | 355.00 | 244.80 | 74.18 | |
107025123104911 | 陈雨润 | 135700 | 设计 | 373.00 | 232.20 | 75.44 | |
107025161484907 | 党子怡 | 135700 | 设计 | 396.00 | 222.40 | 77.68 | |
107025137014934 | 樊荣 | 135700 | 设计 | 379.00 | 251.40 | 78.20 | |
107025114104895 | 高佳鑫 | 135700 | 设计 | 387.00 | 216.40 | 75.82 | |
107025114234867 | 高雅荷 | 135700 | 设计 | 397.00 | 245.40 | 80.12 | |
107025142444923 | 谷雅楠 | 135700 | 设计 | 383.00 | 245.20 | 78.14 | |
107025135014885 | 贺欣怡 | 135700 | 设计 | 360.00 | 233.20 | 73.72 | |
107025150264930 | 雷墨林 | 135700 | 设计 | 381.00 | 225.00 | 75.84 | |
107025161051455 | 雷双 | 135700 | 设计 | 366.00 | 236.40 | 74.88 | |
107025161051460 | 李冰 | 135700 | 设计 | 373.00 | 225.00 | 74.72 | |
107025161051456 | 李云轩 | 135700 | 设计 | 371.00 | 224.40 | 74.38 | |
107025161504906 | 刘雨欢 | 135700 | 设计 | 370.00 | 230.80 | 74.88 | |
107025141184900 | 任思敏 | 135700 | 设计 | 378.00 | 226.60 | 75.58 | |
107025141154921 | 师艳佳 | 135700 | 设计 | 409.00 | 219.60 | 79.22 | |
107025114114862 | 石俊腾 | 135700 | 设计 | 388.00 | 242.00 | 78.52 | |
107025162024904 | 王瑞琪 | 135700 | 设计 | 361.00 | 255.20 | 76.06 | |
107025114134935 | 温昊玮 | 135700 | 设计 | 388.00 | 241.40 | 78.46 | |
107025161051467 | 袁磊 | 135700 | 设计 | 366.00 | 249.60 | 76.20 | |
107025115214863 | 张旭 | 135700 | 设计 | 365.00 | 250.40 | 76.14 | |
107025161051444 | 赵铭哲 | 135700 | 设计 | 335.00 | 238.80 | 70.78 | 退役大学生士兵计划 |
107025161051472 | 赵逸雪 | 135700 | 设计 | 393.00 | 243.80 | 79.40 | |
107025133024864 | 周彬琦 | 135700 | 设计 | 400.00 | 240.80 | 80.08 | |
107025114214949 | 冯义婧 | 135700 | 设计 | 382.00 | 248.20 | 78.30 | |
107025161524948 | 高福状 | 135700 | 设计 | 387.00 | 247.00 | 78.88 | |
107025114194947 | 高欣茹 | 135700 | 设计 | 363.00 | 242.20 | 75.04 | |
107025161051495 | 史天怡 | 135700 | 设计 | 359.00 | 239.20 | 74.18 | |
107025161051499 | 王树 | 135700 | 设计 | 367.00 | 258.60 | 77.24 | |
107025115034939 | 邢继允 | 135700 | 设计 | 395.00 | 255.20 | 80.82 | |
107025162194946 | 姚蕾 | 135700 | 设计 | 356.00 | 240.40 | 73.88 | |
107025144014941 | 赵敏榕 | 135700 | 设计 | 362.00 | 242.80 | 74.96 | |
04研究方向 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
107025137114965 | 高广兴 | 135700 | 设计 | 398.00 | 259.40 | 83.00 | |
107025161544977 | 高雨 | 135700 | 设计 | 352.00 | 249.80 | 76.80 | |
107025114094959 | 贾亚琪 | 135700 | 设计 | 365.00 | 230.80 | 75.00 | |
107025161051518 | 李季春 | 135700 | 设计 | 379.00 | 248.60 | 79.30 | |
107025161051501 | 刘李梅 | 135700 | 设计 | 361.00 | 255.20 | 78.60 | |
107025137154972 | 刘然进 | 135700 | 设计 | 368.00 | 251.20 | 78.70 | |
107025161051514 | 刘诗曼 | 135700 | 设计 | 372.00 | 233.80 | 76.20 | |
107025161051520 | 刘微 | 135700 | 设计 | 367.00 | 237.20 | 76.20 | |
107025114194980 | 刘芸彤 | 135700 | 设计 | 363.00 | 236.00 | 75.60 | |
107025161051519 | 陆雨辰 | 135700 | 设计 | 362.00 | 244.20 | 76.90 | |
107025161051503 | 王旭阳 | 135700 | 设计 | 363.00 | 247.00 | 77.50 | |
107025161051504 | 王元 | 135700 | 设计 | 356.00 | 235.40 | 74.80 | |
107025134064960 | 王悦 | 135700 | 设计 | 383.00 | 248.60 | 79.70 | |
107025161051506 | 岳李慧子 | 135700 | 设计 | 383.00 | 226.20 | 76.00 | |
107025161051507 | 张宸珲 | 135700 | 设计 | 385.00 | 260.40 | 81.90 | |
107025143314979 | 张秦沐 | 135700 | 设计 | 380.00 | 254.00 | 80.30 | |
107025161051509 | 庄禹 | 135700 | 设计 | 371.00 | 266.60 | 81.50 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶